South African - Interest Bearing - Variable Term Funds | Back to Index | ||||||||||||||||||
Initial Fee (%) | Date | NAV | Hist Yield (%) | Fund Size (R mill) | Fund Name | TER Date | TER | Perf Fee as % of TER | Plex Crowns |
6 Months Cash Value | Rank | 1 Year Cash Value | Rank | 3 Years Cash Value | Rank | 5 years Cash Value | Rank | Volatility (Ann.%) | |
0.00 | 9122.32 | 10.88 | 923.04 | *10X SA Government Bond Index Fund - A | Dec 2022 | 0.37 | 0.00 | 101.74 | 38 | 103.43 | 32 | ||||||||
0.00 | 9121.47 | 11.02 | 923.04 | *10X SA Government Bond Index Fund - B | Dec 2022 | 0.25 | 0.00 | 101.70 | 41 | 103.43 | 29 | ||||||||
0.00 | 9129.98 | 11.29 | 923.04 | *10X SA Government Bond Index Fund - C | Dec 2022 | 0.02 | 0.00 | 101.89 | 31 | 103.73 | 19 | ||||||||
0.00 | 9121.47 | 11.02 | 923.04 | *10X SA Government Bond Index Fund - P | Dec 2022 | 0.25 | 0.00 | 101.70 | 42 | 103.43 | 30 | ||||||||
0.00 | 9333.90 | 8.25 | 923.04 | *10X SA Government Bond Index Fund - T | Dec 2022 | 0.37 | 0.00 | 101.63 | 43 | 103.29 | 35 | ||||||||
0.00 | 9906.83 | 4.17 | 479.97 | *10X SA ILB Index Fund - A | Dec 2022 | 0.37 | 0.00 | 103.51 | 10 | 101.39 | 61 | ||||||||
0.00 | 9903.38 | 4.38 | 479.97 | *10X SA ILB Index Fund - B | Dec 2022 | 0.25 | 0.00 | 103.51 | 8 | 101.42 | 59 | ||||||||
0.00 | 9912.63 | 4.67 | 479.97 | *10X SA ILB Index Fund - C | Dec 2022 | 0.02 | 0.00 | 103.70 | 7 | 101.72 | 58 | ||||||||
0.00 | 9903.38 | 4.38 | 479.97 | *10X SA ILB Index Fund - P | Dec 2022 | 0.25 | 0.00 | 103.51 | 9 | 101.42 | 60 | ||||||||
0.00 | 9904.82 | 4.30 | 479.97 | *10X SA ILB Index Fund - T | Dec 2022 | 0.37 | 0.00 | 103.51 | 11 | 101.38 | 62 | ||||||||
0.00 | 84.38 | 9.86 | 6299.10 | 1NVEST ALBI (Non-Tr) Index Tracker Fund - A | Mar 2023 | 0.46 | 0.00 | 101.76 | 37 | 103.40 | 33 | 120.70 | 40 | 139.22 | 22 | 7.27 | |||
0.00 | 106.37 | 2.71 | 1125.84 | 1NVEST Inflation Linked Bond Index Tracker Fund - A | Mar 2023 | 0.46 | 0.00 | 103.99 | 5 | 100.67 | 64 | 125.31 | 9 | 124.36 | 38 | 6.36 | |||
0.00 | 9881.56 | 10.51 | 138.64 | 1NVEST SA Bond ETF | Mar 2023 | 0.29 | 0.00 | 102.03 | 27 | 104.89 | 7 | 126.43 | 6 | 6.86 | |||||
0.00 | 124.84 | 6.89 | 4708.70 | *Absa Bond Fund - A | Dec 2022 | 0.59 | 0.00 | 4 | 102.41 | 20 | 103.90 | 17 | 122.87 | 22 | 146.50 | 3 | 6.72 | ||
0.00 | 91.72 | 10.10 | 330.05 | Absa Bond Index Fund - A | Dec 2022 | 0.23 | 0.00 | 101.80 | 34 | 103.63 | 23 | 121.74 | 33 | 7.31 | |||||
0.00 | 102.83 | 7.22 | 292.86+ | Absa Inflation Linked Income Fund - A | Dec 2022 | 0.62 | 0.00 | 4 | 104.63 | 2 | 108.40 | 1 | 124.97 | 11 | 145.35 | 5 | 2.61 | ||
0.00 | 127.16 | 8.54 | 1510.10 | Absa Multi Managed Bond Fund - A | Dec 2022 | 0.66 | 0.00 | 3 | 101.55 | 46 | 103.48 | 28 | 122.48 | 25 | 137.78 | 29 | 6.62 | ||
0.00 | 102.90 | 8.55 | 1895.74 | *AF Investments Pure Fixed Interest Fund - A | Mar 2023 | 0.91 | 0.00 | 101.27 | 59 | 103.02 | 43 | 122.65 | 24 | 138.83 | 24 | 9.38 | |||
0.00 | 1021.45 | 9.79 | 6479.49 | *Allan Gray Bond Fund - A | Mar 2023 | 0.46 | 0.03 | 3 | 103.36 | 13 | 104.72 | 8 | 121.41 | 35 | 141.31 | 12 | 6.31 | ||
0.00 | 924.21 | 8.52 | 695.13 | Ampersand SCI Bond Fund - A | Dec 2022 | 1.23 | 0.00 | 101.02 | 69 | 102.75 | 48 | ||||||||
0.00 | 95.88 | 9.38 | 2650.26 | Anchor BCI Bond Fund - A | Mar 2023 | 0.65 | 0.00 | 3 | 101.91 | 29 | 103.51 | 26 | 120.15 | 43 | 140.68 | 13 | 7.49 | ||
0.00 | 96.75 | 9.45 | 49.37 | Argon BCI Bond Fund - A | Mar 2023 | 0.71 | 0.00 | 101.49 | 49 | 102.88 | 44 | 124.48 | 14 | 7.68 | |||||
0.00 | 101.22 | 6.87 | 1255.32 | *Ashburton Bond Fund - A | Mar 2023 | 1.00 | 0.00 | 3 | 101.48 | 50 | 103.28 | 36 | 122.21 | 26 | 138.67 | 26 | 7.53 | ||
0.00 | 1198.69 | 9.57 | 4468.88 | Citadel SA Bond H4 Fund - B1 | Mar 2023 | 0.88 | 0.00 | 3 | 101.54 | 47 | 103.70 | 20 | 120.20 | 42 | 142.98 | 9 | 8.96 | ||
0.00 | 99.36 | 3.46 | 65.72 | Colourfield BCI Income Fund 2 - A | Mar 2023 | 0.71 | 0.00 | 2 | 104.00 | 4 | 97.94 | 68 | 124.85 | 12 | 113.01 | 39 | 9.53 | ||
0.00 | 133.21 | 8.71 | 7.72 | *Community Growth Gilt Fund - A | Mar 2022 | 0.02 | 0.00 | 1 | 101.05 | 67 | 101.86 | 57 | 118.04 | 47 | 133.93 | 34 | 10.04 | ||
0.00 | 1002.00 | 1623.25+ | CoreShares Wealth GOVI Bond ETF | - | - | - | 101.90 | 30 | |||||||||||
0.00 | 1030.50 | 259.58 | CoreShares Yield Selected Bond ETF | - | - | - | |||||||||||||
0.00 | 93.92 | 374.37 | Coreshares Yield Selected Bond Index Fund - A | Dec 2022 | 0.23 | 0.00 | 101.10 | 66 | |||||||||||
0.00 | 1300.05 | 9.55 | 3707.08 | Coronation Bond Fund - R | Mar 2023 | 0.86 | 0.00 | 2 | 101.28 | 57 | 103.13 | 40 | 121.45 | 34 | 136.59 | 30 | 9.79 | ||
0.00 | 1298.10 | 10.02 | 3707.08 | Coronation Bond Fund - P | Mar 2023 | 0.41 | 0.00 | 101.50 | 48 | 103.59 | 25 | 123.10 | 18 | 139.70 | 18 | 9.99 | |||
0.00 | 97.30 | 8.05 | 3971.76 | Discovery Strategic Bond Fund - A | Mar 2023 | 1.16 | 0.00 | 101.42 | 53 | 103.09 | 42 | ||||||||
0.00 | 97.58 | 7.32 | 198.37 | *Fairtree ALBI Plus Prescient Fund - A1 | Mar 2023 | 0.79 | 0.00 | 3 | 103.25 | 14 | 104.71 | 9 | 122.20 | 29 | 140.26 | 17 | 8.41 | ||
0.00 | 97.62 | 7.55 | 198.37 | *Fairtree ALBI Plus Prescient Fund - A2 | Mar 2023 | 0.56 | 0.00 | 103.37 | 12 | 104.95 | 6 | 123.01 | 21 | 141.86 | 11 | 8.44 | |||
0.00 | 92.65 | 9.60 | 737.73 | *Fairtree Bond Prescient Fund - A1 | Mar 2023 | 0.91 | 0.00 | 101.71 | 39 | 102.87 | 45 | ||||||||
0.00 | 2257.28 | 2.84 | 400.33 | FNB Government Inflation Linked Bond ETF | Mar 2023 | 0.34 | 0.00 | 104.28 | 3 | 101.17 | 63 | 126.66 | 5 | 126.38 | 36 | 6.39 | |||
0.00 | 962.87 | 10.08 | 158.73 | *FNB Multi Manager Bond Fund - A1 | Mar 2023 | 1.10 | 0.00 | 4 | 100.66 | 73 | 102.46 | 54 | 123.36 | 16 | 139.56 | 21 | 7.60 | ||
0.00 | 963.30 | 10.08 | 158.73 | *FNB Multi Manager Bond Fund - B1 | Mar 2023 | 1.10 | 0.00 | 100.66 | 72 | 102.46 | 53 | 123.37 | 15 | 139.58 | 20 | 7.60 | |||
0.00 | 993.23 | 661.87 | *Foord Bond Fund - A | Mar 2023 | 0.68 | 0.00 | 102.20 | 22 | |||||||||||
0.00 | 96.41 | 7.56 | 139.61 | *Granate BCI Active Bond Fund - B | Mar 2023 | 0.61 | 0.00 | 103.04 | 16 | 103.98 | 12 | ||||||||
0.00 | 95.72 | 51.80 | Independent Alternatives Active Bond 27Four Fund - A1 | Dec 2022 | 0.76 | 0.00 | 101.78 | 35 | |||||||||||
0.00 | 115.66 | 7.74 | 779.56 | *M&G Bond Fund - A | Mar 2023 | 0.76 | 0.00 | 3 | 102.76 | 18 | 105.44 | 4 | 125.71 | 7 | 140.31 | 16 | 7.90 | ||
0.00 | 115.36 | 7.60 | 779.56 | *M&G Bond Fund - I | Mar 2023 | 0.90 | 0.00 | 102.68 | 19 | 105.26 | 5 | 125.19 | 10 | 7.88 | |||||
0.00 | 86.65 | 9.06 | 2999.58 | *Melville Douglas STANLIB Bond Fund - A | Mar 2023 | 0.87 | 0.00 | 1 | 101.22 | 63 | 102.81 | 46 | 118.64 | 46 | 135.20 | 33 | 6.96 | ||
0.00 | 99.83 | 168.77 | Mentenova Local Bond Prescient Fund of Funds - B1 | - | - | - | 101.39 | 54 | |||||||||||
0.00 | 92.41 | 8.71 | 249.95 | Methodical BCI Bond Fund - B1 | Mar 2023 | 0.60 | 0.00 | 101.96 | 28 | 103.92 | 15 | ||||||||
0.00 | 141.73 | 9.32 | 7123.03 | Momentum Bond Fund - A | Mar 2023 | 0.88 | 0.00 | 2 | 101.27 | 61 | 102.60 | 52 | 120.74 | 39 | 138.34 | 28 | 7.71 | ||
0.00 | 134.73 | 10.87 | 4971.55 | Nedgroup Investments Core Bond Fund - A | Mar 2023 | 0.42 | 0.00 | 4 | 102.14 | 24 | 103.96 | 14 | 122.20 | 28 | 144.09 | 7 | 7.14 | ||
0.00 | 134.74 | 10.87 | 4971.55 | Nedgroup Investments Core Bond Fund - R | Mar 2023 | 0.45 | 0.00 | 102.14 | 23 | 103.96 | 13 | 122.20 | 27 | 144.10 | 6 | 7.13 | |||
0.00 | 962.27 | 10.16 | 74.51 | *Oakhaven SNN Bond Fund - A2 | Mar 2023 | 0.56 | 0.00 | 101.43 | 52 | 102.75 | 49 | ||||||||
0.00 | 101.20 | 9.63 | 262.50 | *Oasis Bond Fund - D | Mar 2023 | 0.75 | 0.27 | 5 | 101.27 | 58 | 102.81 | 47 | 128.48 | 4 | 147.82 | 2 | 6.64 | ||
0.00 | 197.81 | 411.90 | Old Mutual All Bond Index Fund - A | Mar 2023 | 0.49 | 0.00 | 101.48 | 51 | |||||||||||
0.00 | 311.66 | 9.30 | 1561.84 | Old Mutual Bond Fund - A | Mar 2023 | 0.88 | 0.00 | 101.11 | 65 | 102.35 | 56 | 119.55 | 45 | 7.82 | |||||
0.00 | 311.40 | 9.30 | 1561.84 | Old Mutual Bond Fund - R | Mar 2023 | 0.88 | 0.00 | 2 | 101.11 | 64 | 102.35 | 55 | 119.56 | 44 | 136.32 | 31 | 8.02 | ||
0.00 | 101.57 | 9.55 | 5438.45 | Portfoliometrix BCI SA Bond Fund - A | Mar 2023 | 0.68 | 0.00 | 4 | 100.66 | 71 | 103.49 | 27 | 123.02 | 20 | 142.94 | 10 | 7.95 | ||
0.00 | 101.74 | 9.96 | 5438.45 | Portfoliometrix BCI SA Bond Fund - B1 | Mar 2023 | 0.28 | 0.00 | 100.86 | 70 | 103.91 | 16 | 124.58 | 13 | 146.10 | 4 | 8.08 | |||
0.00 | 99.27 | 6.74 | 8261.99 | *PPS Bond Fund - A2 | Mar 2023 | 0.75 | 0.00 | 102.09 | 25 | 100.47 | 66 | 123.07 | 19 | 8.62 | |||||
0.00 | 93.95 | 11.21 | 1791.00 | Prescient Flexible Bond Fund - A2 | Mar 2023 | 0.59 | 0.00 | 2 | 99.50 | 74 | 100.65 | 65 | 123.20 | 17 | 135.49 | 32 | 11.24 | ||
0.00 | 101.42 | 9.85 | 4284.11 | *Prescient Flexible Fixed Interest Fund - A2 | Mar 2023 | 0.58 | 0.00 | 4 | 103.73 | 6 | 107.30 | 2 | 122.19 | 30 | 143.74 | 8 | 6.27 | ||
0.00 | 93.15 | 8.21 | 274.89 | *Prowess Bond 27four Fund - A1 | Mar 2023 | 1.05 | 0.00 | 102.05 | 26 | 103.65 | 22 | ||||||||
0.00 | 100.23 | 52.58 | *Prowess Diversified Income 27four Fund - A1 | - | - | - | |||||||||||||
0.00 | 136.90 | 5.64 | 694.35 | Saffron BCI Active Bond Fund - A | Mar 2023 | 1.46 | 0.00 | 5 | 103.10 | 15 | 106.95 | 3 | 129.69 | 2 | 152.16 | 1 | 5.08 | ||
0.00 | 910.56 | 9.56 | 4853.52 | Satrix Bond Index Fund - A1 | Mar 2023 | 0.50 | 0.00 | 101.71 | 40 | 103.38 | 34 | 120.59 | 41 | 138.52 | 27 | 7.78 | |||
0.00 | 7265.00 | 10.58 | 2305.31 | *Satrix GOVI ETF | - | - | - | 101.62 | 44 | 103.43 | 31 | 120.97 | 38 | 139.07 | 23 | 6.91 | |||
0.00 | 718.34 | 2.40 | 388.96 | Satrix ILBI ETF - A | Dec 2020 | 0.25 | 0.00 | 104.73 | 1 | 103.10 | 41 | 130.66 | 1 | 131.59 | 35 | 5.99 | |||
0.00 | 8381.00 | 90.92 | *Satrix Inflation Linked Bond ETF | Mar 2022 | 0.35 | 0.00 | 102.78 | 17 | 100.32 | 67 | 125.38 | 8 | 125.30 | 37 | 6.01 | ||||
0.00 | 777.00 | 13.32 | 797.49 | Satrix SA Bond Portfolio ETF - A | - | - | - | 101.84 | 32 | 103.65 | 21 | 129.01 | 3 | 7.71 | |||||
0.00 | 741.98 | 8.68 | 1969.70 | SIM Bond Plus Fund - A | Mar 2023 | 0.88 | 0.00 | 2 | 101.27 | 60 | 102.62 | 51 | 121.36 | 36 | 138.79 | 25 | 7.96 | ||
0.00 | 157.31 | 9.85 | 5128.54 | *STANLIB Bond Fund - A | Mar 2023 | 0.85 | 0.00 | 3 | 101.34 | 56 | 103.22 | 38 | 122.00 | 31 | 140.67 | 14 | 7.49 | ||
0.00 | 157.31 | 9.85 | 5128.54 | *STANLIB Bond Fund - R | Mar 2023 | 0.85 | 0.00 | 101.34 | 55 | 103.22 | 37 | 122.00 | 32 | 140.67 | 15 | 7.49 | |||
0.00 | 81.57 | 10.25 | 592.80 | Sygnia All Bond Index Fund - A | Mar 2023 | 0.19 | 0.00 | 101.59 | 45 | 103.60 | 24 | 121.27 | 37 | 139.69 | 19 | 9.30 | |||
0.00 | 85.14 | 10.24 | 404.21 | *Sygnia Enhanced All Bond Fund - A | Mar 2023 | 0.42 | 0.00 | 101.80 | 33 | 103.99 | 11 | 122.76 | 23 | 9.41 | |||||
0.00 | 1051.15 | 5.49 | 616.44 | *Taquanta SNN Bond Fund - T4 | Dec 2022 | 0.90 | 0.70 | 102.27 | 21 | 104.66 | 10 | ||||||||
0.00 | 983.40 | 8.99 | 214.21 | Terebinth SCI Active Bond Fund - B1 | Mar 2023 | 0.74 | 0.00 | 101.22 | 62 | 103.14 | 39 | ||||||||
0.00 | 94.29 | 9.01 | 177.18 | *Visio BCI Bond Fund - A | Mar 2023 | 0.50 | 0.00 | 101.02 | 68 | 102.68 | 50 | ||||||||
0.00 | 98.50 | 10.05 | 1677.73 | *Vunani BCI Bond Fund - A | Mar 2023 | 0.60 | 0.00 | 101.77 | 36 | 103.78 | 18 | ||||||||
Profile Data Average | 102.03 | /74 | 103.21 | /68 | 123.10 | /47 | 138.65 | /39 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||
![]() |