South African - Interest Bearing - Short Term Funds | Back to Index | ||||||||||||||||||
Initial Fee (%) | Date | NAV | Hist Yield (%) | Fund Size (R mill) | Fund Name | TER Date | TER | Perf Fee as % of TER | Plex Crowns |
6 Months Cash Value | Rank | 1 Year Cash Value | Rank | 3 Years Cash Value | Rank | 5 years Cash Value | Rank | Volatility (Ann.%) | |
0.00 | 102.76 | 6.53 | 302.84 | Abax SA Income Prescient Fund - A1 | Mar 2023 | 0.40 | 0.00 | 103.86 | 45 | 106.97 | 41 | 118.30 | 20 | 2.42 | |||||
0.00 | 100.96 | 7.01 | 20397.17 | Absa Core Income Fund - A | Dec 2022 | 0.58 | 0.00 | 4 | 103.87 | 41 | 107.06 | 37 | 118.30 | 21 | 138.69 | 12 | .61 | ||
0.00 | 111.77 | 6.54 | 1139.86 | *Absa Income Enhancer Fund - R | Dec 2022 | 0.65 | 0.00 | 5 | 103.87 | 42 | 106.84 | 45 | 120.08 | 10 | 139.18 | 7 | 2.49 | ||
0.00 | 100.84 | 6.90 | 2596.82 | *AF Investments Superior Yield Fund - A | Mar 2023 | 0.61 | 0.00 | 3 | 104.04 | 30 | 107.26 | 25 | 118.11 | 24 | 137.57 | 19 | .28 | ||
0.00 | 100.85 | 7.08 | 72.07 | *Aluwani BCI Enhanced Yield Fund - A | Mar 2023 | 0.63 | 0.00 | 104.72 | 6 | 108.11 | 9 | ||||||||
0.00 | 101.79 | 964.39 | Aluwani BCI High Yield Fund - A | Mar 2023 | 0.70 | 0.00 | 104.79 | 4 | |||||||||||
0.00 | 102.83 | 6.85 | 2534.61 | Anchor BCI Core Income Fund - A | Mar 2023 | 0.66 | 0.00 | 104.43 | 9 | 107.66 | 15 | ||||||||
0.00 | 100.17 | 4204.15 | Ashburton Core Plus Income Fund - A | Mar 2023 | 0.48 | 0.00 | 104.16 | 22 | |||||||||||
0.00 | 100.36 | 6.42 | 1400.59 | *Ashburton SA Income Fund - B1 | Mar 2023 | 0.76 | 0.00 | 3 | 104.10 | 27 | 107.07 | 35 | 118.95 | 17 | 136.67 | 24 | 2.47 | ||
0.00 | 96.68 | 7.24 | 22121.35 | *Ashburton Stable Income Fund - A | Mar 2023 | 0.51 | 0.00 | 3 | 104.18 | 19 | 107.59 | 18 | 119.45 | 12 | 138.78 | 11 | .22 | ||
0.00 | 1028.71 | 6.14 | 4688.01 | Citadel SA Income H4 Fund - B1 | Mar 2023 | 0.59 | 0.00 | 2 | 104.12 | 24 | 107.27 | 24 | 117.73 | 27 | 137.15 | 22 | 2.31 | ||
0.00 | 1117.41 | 6.12 | 2111.08 | Coronation Jibar Plus Fund - A | Mar 2023 | 0.53 | 0.00 | 2 | 103.82 | 47 | 107.01 | 40 | 116.72 | 38 | 135.76 | 27 | 2.01 | ||
0.00 | 1117.82 | 6.35 | 2111.08 | Coronation Jibar Plus Fund - P | Mar 2023 | 0.30 | 0.00 | 103.94 | 36 | 107.25 | 27 | 117.52 | 29 | 137.31 | 21 | 2.10 | |||
0.00 | 10005.79 | 0.80 | 298.27 | Definitive RealFin Income Fund - A1 | Sep 2022 | 0.88 | 0.00 | 100.90 | 55 | 101.05 | 53 | ||||||||
0.00 | 100.08 | 6.91 | 309.00 | First Global 1 BCI Enhanced Yield Fund - A | Mar 2023 | 0.76 | 0.00 | 103.86 | 44 | 107.07 | 36 | ||||||||
0.00 | 100.20 | 5.55 | 2079.65 | Gryphon Dividend Income Fund - A | Mar 2023 | 1.07 | 0.00 | 1 | 103.27 | 54 | 105.82 | 52 | 112.76 | 43 | 127.69 | 37 | .11 | ||
0.00 | 96.84 | 8.27 | 1591.69 | *Hollard Prime Yield-Plus Fund - B | Mar 2023 | 0.61 | 0.00 | 3 | 103.91 | 38 | 107.43 | 20 | 116.78 | 37 | 136.24 | 26 | 2.62 | ||
0.00 | 99.85 | 6.62 | 2321.65 | *Instit BCI Enhanced Yield Fund - A | Mar 2023 | 0.27 | 0.00 | 103.87 | 43 | 107.03 | 39 | 117.23 | 32 | 136.37 | 25 | .36 | |||
0.00 | 101.68 | 6.06 | 196.13 | *IP Interest Plus Fund - A | Mar 2023 | 0.74 | 0.00 | 1 | 103.85 | 46 | 106.83 | 46 | 116.01 | 40 | 133.94 | 34 | 2.07 | ||
0.00 | 100.81 | 6.51 | 592.62 | *M&G Income Fund - A | Mar 2023 | 0.60 | 0.00 | 4 | 104.71 | 7 | 108.25 | 8 | 121.34 | 6 | 139.11 | 8 | .81 | ||
0.00 | 101.06 | 6.62 | 592.62 | *M&G Income Fund - X | Mar 2023 | 0.49 | 0.00 | 104.78 | 5 | 108.38 | 7 | 121.76 | 5 | 140.02 | 4 | .81 | |||
0.00 | 1049.91 | 7.38 | 4302.35 | *Matrix SCI Stable Income Fund - B1 | Dec 2022 | 0.43 | 0.00 | 104.18 | 20 | 107.80 | 13 | 122.37 | 4 | 1.48 | |||||
0.00 | 87.98 | 7.28 | 7619.84 | *Momentum Enhanced Yield Fund - A | Mar 2023 | 0.59 | 0.00 | 3 | 104.19 | 18 | 107.18 | 30 | 118.27 | 22 | 138.14 | 16 | .52 | ||
0.00 | 99.91 | 6.84 | 55358.69 | *Nedgroup Investments Core Income Fund - B | Mar 2023 | 0.59 | 0.00 | 2 | 104.07 | 28 | 107.22 | 28 | 117.02 | 33 | 135.75 | 28 | .14 | ||
0.00 | 116.24 | 7.14 | 21216.91 | Ninety One High Income Fund - A | Mar 2023 | 0.93 | 0.00 | 104.24 | 17 | 107.64 | 16 | 118.96 | 16 | 138.24 | 14 | .23 | |||
0.00 | 116.23 | 7.20 | 21216.91 | Ninety One High Income Fund - R | Mar 2023 | 0.87 | 0.00 | 104.28 | 13 | 107.71 | 14 | 119.17 | 15 | 138.63 | 13 | .23 | |||
0.00 | 116.23 | 7.37 | 21216.91 | Ninety One High Income Fund - H | Mar 2023 | 0.70 | 0.00 | 4 | 104.37 | 11 | 107.89 | 11 | 119.80 | 11 | 139.83 | 6 | .23 | ||
0.00 | 103.24 | 6.73 | 12572.71 | *Ninety One STeFI Plus Fund - A | Mar 2023 | 0.70 | 0.00 | 103.92 | 37 | 107.20 | 29 | 116.85 | 35 | 135.26 | 33 | .17 | |||
0.00 | 103.25 | 6.95 | 12572.71 | *Ninety One STeFI Plus Fund - H | Mar 2023 | 0.47 | 0.00 | 2 | 104.04 | 29 | 107.43 | 19 | 117.66 | 28 | 136.81 | 23 | .17 | ||
0.00 | 1012.46 | 9.79 | 479.34 | Oakhaven SNN Core Income Fund - A1 | Mar 2023 | 0.31 | 0.00 | 104.26 | 14 | 108.38 | 6 | 130.56 | 1 | 3.88 | |||||
0.00 | 996.50 | 9.51 | 479.34 | Oakhaven SNN Core Income Fund - A3 | Mar 2023 | 0.60 | 0.00 | 104.11 | 26 | 108.09 | 10 | ||||||||
0.00 | 125.31 | 6.31 | 4343.46 | Old Mutual Income Fund - A | Mar 2023 | 0.88 | 0.00 | 103.37 | 53 | 106.46 | 50 | 117.26 | 31 | 2.55 | |||||
0.00 | 125.29 | 6.31 | 4343.46 | Old Mutual Income Fund - R | Mar 2023 | 0.88 | 0.00 | 4 | 103.37 | 52 | 106.46 | 51 | 117.28 | 30 | 137.37 | 20 | 2.55 | ||
0.00 | 201.65 | 6.59 | 1646.32 | Old Mutual Interest Plus Fund - A | Mar 2023 | 0.65 | 0.00 | 1 | 103.88 | 40 | 106.88 | 43 | 115.85 | 41 | 133.87 | 35 | .25 | ||
3.00 | 100.61 | 6.77 | 5195.19 | PPS Enhanced Yield Fund - A | Mar 2023 | 0.76 | 0.00 | 2 | 103.99 | 32 | 107.11 | 33 | 116.89 | 34 | 135.71 | 30 | .22 | ||
0.00 | 100.63 | 7.23 | 5195.19 | PPS Enhanced Yield Fund - A2 | Mar 2023 | 0.30 | 0.00 | 104.24 | 16 | 107.60 | 17 | 118.50 | 19 | 138.84 | 10 | .23 | |||
0.00 | 102.44 | 7.36 | 6013.87 | Prescient Yield QuantPlus Fund - A2 | Mar 2023 | 0.36 | 0.00 | 3 | 104.02 | 31 | 107.33 | 23 | 117.90 | 25 | 137.80 | 17 | .35 | ||
0.00 | 100.52 | 7.22 | 347.53 | Prime Income Plus Fund - A | Dec 2022 | 0.67 | 0.00 | 3 | 104.16 | 21 | 107.35 | 22 | 118.26 | 23 | 137.74 | 18 | 2.15 | ||
0.00 | 100.48 | 6.30 | 1102.77 | *PSG Enhanced Interest Fund - D | Mar 2023 | 0.48 | 0.00 | 103.70 | 49 | 106.71 | 48 | ||||||||
0.00 | 106.08 | 6.98 | 2039.52 | PSG Income Fund - A | Mar 2023 | 0.79 | 0.00 | 103.51 | 51 | 106.60 | 49 | 120.27 | 9 | 141.93 | 3 | 2.49 | |||
0.00 | 105.97 | 7.26 | 2039.52 | PSG Income Fund - E | Mar 2023 | 0.50 | 0.00 | 5 | 103.66 | 50 | 106.91 | 42 | 121.34 | 7 | 144.02 | 2 | 2.60 | ||
0.00 | 101.33 | 6.09 | 5538.19 | PSG Wealth Enhanced Interest Fund of Funds - A | Mar 2023 | 0.82 | 0.00 | 103.73 | 48 | 106.72 | 47 | 115.64 | 42 | 133.43 | 36 | .51 | |||
0.00 | 101.33 | 6.44 | 5538.19 | PSG Wealth Enhanced Interest Fund of Funds - D | Mar 2023 | 0.48 | 0.00 | 103.91 | 39 | 107.08 | 34 | 116.84 | 36 | 135.74 | 29 | .51 | |||
0.00 | 101.85 | 7.97 | 3408.35 | Sasfin BCI High Yield Fund - A | Mar 2023 | 0.74 | 0.00 | 104.37 | 10 | 108.41 | 5 | 129.06 | 2 | .77 | |||||
0.00 | 103.69 | 7.68 | 7540.84 | *SIM Enhanced Yield Fund - A1 | Mar 2023 | 0.49 | 0.00 | 5 | 103.99 | 33 | 107.14 | 31 | 119.21 | 14 | 139.88 | 5 | 1.29 | ||
0.00 | 99.99 | 6.93 | 3612.07 | STANLIB Enhanced Yield Fund - B1 | Mar 2023 | 0.52 | 0.00 | 2 | 103.95 | 34 | 107.11 | 32 | 116.54 | 39 | 135.46 | 32 | .23 | ||
0.00 | 86.13 | 6.91 | 10770.14 | *STANLIB Extra Income Fund - R | Mar 2023 | 0.86 | 0.00 | 3 | 104.12 | 25 | 107.26 | 26 | 117.87 | 26 | 135.68 | 31 | .26 | ||
0.00 | 137.39 | 6.65 | 54560.67 | STANLIB Income Fund - R | Mar 2023 | 0.87 | 0.00 | 3 | 104.15 | 23 | 107.36 | 21 | 119.38 | 13 | 138.98 | 9 | 2.39 | ||
0.00 | 100.19 | 7.26 | 507.72 | STANLIB Multi-Manager Enhanced Yield Fund - B1 | Mar 2023 | 0.59 | 0.00 | 4 | 103.94 | 35 | 106.87 | 44 | 118.70 | 18 | 138.18 | 15 | .72 | ||
0.00 | 985.40 | 9.12 | 1862.47 | Taquanta Stable Income SNN Fund - R1 | Dec 2022 | 0.66 | 0.00 | 104.66 | 8 | 108.70 | 4 | ||||||||
0.00 | 985.91 | 9.37 | 1862.47 | Taquanta Stable Income SNN Fund - R2 | Dec 2022 | 0.36 | 0.00 | 104.80 | 3 | 109.01 | 3 | ||||||||
0.00 | 985.95 | 9.46 | 1862.47 | Taquanta Stable Income SNN Fund - R3 | Dec 2022 | 0.31 | 0.00 | 104.86 | 2 | 109.11 | 2 | ||||||||
0.00 | 1032.26 | 6.68 | 636.43 | Terebinth SCI Enhanced Income Fund - B1 | Mar 2023 | 0.49 | 0.00 | 104.32 | 12 | 107.05 | 38 | 121.08 | 8 | 2.72 | |||||
0.00 | 104.00 | 8.91 | 657.05 | Truffle SCI Income Plus Fund - A | Dec 2022 | 0.64 | 0.00 | 5 | 105.30 | 1 | 109.34 | 1 | 128.63 | 3 | 150.69 | 1 | .85 | ||
0.00 | 99.95 | 8.13 | 143.60 | *Vunani BCI Short Term Interest Fund - A | Mar 2023 | 0.56 | 0.00 | 104.25 | 15 | 107.84 | 12 | ||||||||
Profile Data Average | 104.05 | /55 | 107.30 | /53 | 119.03 | /43 | 137.63 | /37 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||
![]() |