Global - Real Estate - General Funds | Back to Index | ||||||||||||||||||
Initial Fee (%) | Date | NAV | Hist Yield (%) | Fund Size (R mill) | Fund Name | TER Date | TER | Perf Fee as % of TER | Plex Crowns |
6 Months Cash Value | Rank | 1 Year Cash Value | Rank | 3 Years Cash Value | Rank | 5 years Cash Value | Rank | Volatility (Ann.%) | |
0.00 | 2142.37 | 1.99 | 49.90 | 1NVEST Global REIT Index Feeder ETF | Mar 2023 | 0.34 | 0.00 | 107.79 | 10 | 112.40 | 3 | 119.42 | 1 | 142.53 | 15 | 17.91 | |||
0.00 | 149.46 | 1.55 | 358.79 | 1NVEST Global REIT Index Feeder Fund - A | Mar 2023 | 0.49 | 0.00 | 107.35 | 12 | 112.23 | 4 | 119.33 | 2 | 144.41 | 13 | 17.91 | |||
0.00 | 138.87 | 1.37 | 33.39 | Absa Global Property Feeder Fund - A | Dec 2022 | 2.05 | 0.00 | 3 | 107.76 | 11 | 104.86 | 22 | 109.15 | 16 | 148.99 | 8 | 17.52 | ||
0.00 | 124.97 | 0.12 | 103.68 | BCI Best Blend Global Property Fund - A | Mar 2023 | 2.26 | 0.00 | 1 | 103.78 | 26 | 103.64 | 25 | 95.00 | 24 | 113.19 | 24 | 14.02 | ||
0.00 | 689.52 | 0.01 | 1326.30 | Catalyst SCI Global Real Estate Feeder Fund - B | Dec 2022 | 1.44 | 0.00 | 4 | 108.87 | 4 | 110.24 | 6 | 113.81 | 10 | 154.53 | 4 | 18.14 | ||
0.00 | 4310.53 | 3.58 | 497.72 | CoreShares S&P Global Property ETF | Dec 2022 | 0.50 | 0.00 | 109.37 | 3 | 115.15 | 1 | 115.77 | 6 | 146.97 | 10 | 16.73 | |||
0.00 | 144.89 | 365.91 | Discovery Global Real Estate Securities Feeder Fund - A | Mar 2023 | 2.11 | 0.00 | 3 | 106.76 | 21 | 106.81 | 19 | 106.62 | 20 | 135.12 | 18 | 18.01 | |||
0.00 | 152.92 | 262.14 | Fairtree Global Real Estate Prescient Feeder Fund - A1 | Mar 2023 | 1.85 | 0.00 | 3 | 106.80 | 19 | 107.46 | 15 | 107.45 | 19 | 144.20 | 14 | 17.46 | |||
0.00 | 154.41 | 262.14 | Fairtree Global Real Estate Prescient Feeder Fund - A2 | Mar 2023 | 1.56 | 0.00 | 106.96 | 18 | 107.77 | 12 | 108.40 | 17 | 146.33 | 11 | 17.46 | ||||
0.00 | 93.03 | 11.48 | M&G Global Property Feeder Fund - A | Mar 2023 | 1.45 | 0.00 | 109.69 | 2 | 107.65 | 14 | |||||||||
0.00 | 568.19 | 3.04 | 211.47 | Marriott International Real Estate Feeder Fund - A | Mar 2023 | 1.41 | 0.00 | 3 | 108.42 | 7 | 107.70 | 13 | 115.36 | 8 | 137.07 | 17 | 17.78 | ||
0.00 | 568.45 | 3.27 | 211.47 | Marriott International Real Estate Feeder Fund - C | Mar 2023 | 1.17 | 0.00 | 108.55 | 5 | 107.96 | 10 | 116.20 | 3 | 138.71 | 16 | 17.74 | |||
0.00 | 135.14 | 2.29 | 808.64 | Meago Enhanced Global Property Prescient Fund - A1 | Mar 2023 | 1.32 | 0.00 | 5 | 106.50 | 22 | 110.56 | 5 | 115.58 | 7 | 150.88 | 7 | 17.56 | ||
3.00 | 390.20 | 1.05 | 102.16 | Merchant West SCI Global Property Income Fund - A | Dec 2022 | 1.66 | 0.00 | 2 | 105.92 | 24 | 104.38 | 24 | 104.79 | 23 | 117.08 | 23 | 21.35 | ||
3.00 | 390.68 | 1.34 | 102.16 | Merchant West SCI Global Property Income Fund - A1 | Dec 2022 | 1.52 | 0.00 | 106.07 | 23 | 104.69 | 23 | 105.40 | 22 | 117.76 | 22 | 21.33 | |||
0.00 | 1436.87 | 0.01 | 1640.62 | Nedgroup Investments Global Property Feeder Fund - A | Mar 2023 | 1.36 | 0.00 | 3 | 107.27 | 14 | 106.84 | 18 | 109.29 | 15 | 147.05 | 9 | 16.77 | ||
0.00 | 186.50 | 1.35 | 485.44 | Oasis Crescent International Property Equity Feeder Fund - D | Mar 2023 | 1.21 | 0.00 | 2 | 111.48 | 1 | 107.91 | 11 | 116.10 | 4 | 125.45 | 21 | 18.82 | ||
0.00 | 137.12 | 0.42 | 746.31 | Portfoliometrix BCI Global Property Fund of Funds - A | Mar 2023 | 1.26 | 0.00 | 4 | 107.90 | 9 | 108.27 | 9 | 112.98 | 11 | 153.81 | 6 | 18.46 | ||
0.00 | 137.45 | 0.82 | 746.31 | Portfoliometrix BCI Global Property Fund of Funds - B1 | Mar 2023 | 0.86 | 0.00 | 108.12 | 8 | 108.71 | 8 | 114.42 | 9 | 156.86 | 3 | 18.39 | |||
0.00 | 340.34 | 681.76 | Reitway BCI Global Property Feeder Fund - A | Mar 2023 | 1.57 | 0.00 | 4 | 107.11 | 16 | 105.07 | 21 | 110.06 | 14 | 158.81 | 2 | 18.15 | |||
0.00 | 344.19 | 681.76 | Reitway BCI Global Property Feeder Fund - C | Mar 2023 | 1.34 | 0.00 | 107.23 | 15 | 105.35 | 20 | 111.13 | 13 | 161.48 | 1 | 18.14 | ||||
0.00 | 7140.00 | 3.80 | 47.35 | Satrix Reitway Global Property ETF | - | - | - | 103.31 | 27 | 101.55 | 26 | ||||||||
0.00 | 121.18 | 1.34 | 1121.91 | Sesfikile BCI Global Property Fund - A1 | Mar 2023 | 1.22 | 0.00 | 5 | 107.10 | 17 | 106.87 | 17 | 112.97 | 12 | 154.08 | 5 | 18.24 | ||
0.00 | 466.65 | 947.31 | STANLIB Global Property Feeder Fund - B1 | Mar 2023 | 1.34 | 0.00 | 2 | 107.28 | 13 | 107.00 | 16 | 106.55 | 21 | 129.43 | 20 | 17.63 | |||
0.00 | 120.83 | 0.96 | 22.48 | Stylo Global Real Estate Prescient Fund of Funds - A1 | Mar 2023 | 0.91 | 0.00 | 2 | 104.97 | 25 | 108.95 | 7 | 107.83 | 18 | 133.03 | 19 | 14.87 | ||
0.00 | 4491.26 | 2.47 | 539.87 | Sygnia Itrix Global Property ETF | Dec 2020 | 0.23 | 0.00 | 108.54 | 6 | 114.11 | 2 | 115.96 | 5 | 145.82 | 12 | 16.45 | |||
0.00 | 63.01 | 49.58 | Visio BCI Global Property Fund - C | Mar 2023 | 1.30 | 0.00 | 106.79 | 20 | |||||||||||
Profile Data Average | 107.32 | /27 | 107.85 | /26 | 111.23 | /24 | 141.82 | /24 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||
![]() |