Anglo American plc

Search Again
Instructions
Clicking on the Share name will show you which other funds have it in their portfolio. Click on the column header to sort by that column.
Date of last quarter: 30 June 2010.
Holdings Jun 2010 Mar 2010 Units
Change
Value Change (R'000s) % of Fund

# Units Value (R'000s) # Units
27 Four Active Equity Fund  15,149  4,074.930  15,149    -756.844  4.15
36One Flexible Opportunity Fund  30,000  8,069.700  35,000  -5,000  -3,093.550  2.16
4i Opportunity Fund  60,200  16,193.198  56,440  3,760  -1,808.340  7.36
Absa Absolute Fund  56,000  14,952.000  50,000  6,000  -858.000  0.68
Absa Balanced Fund  60,000  16,020.000  60,000    -2,952.000  2.12
Absa Flexible Fund  69,923  18,669.441  47,000  22,923  3,808.041  6.86
Absa General Fund  250,000  66,750.000  250,000    -12,300.000  5.46
Absa Inflation Beater Fund  9,500  2,536.500  9,500    -467.400  0.57
Absa Managed Fund  40,000  10,680.000  40,000    -1,968.000  5.40
Absa Rand Protector Fund  54,000  14,418.000  46,500  7,500  -285.300  9.52
Absa Select Equity Fund  217,000  57,939.000  157,000  60,000  8,295.600  6.53
Aeon Absolute Return Fund  2,156  579.942  2,156    -107.714  2.28
Alphen Equity Builder Fund  20,758  5,542.386  18,736  2,022  -381.937  8.69
Ankh Prudential Fund  1,400  376.586  900  500  89.531  0.63
Bips Top 40 Portfolio  176,304  47,424.013  166,881  9,423  -5,802.682  11.74
BoE Core Equity Fund  187,540  50,073.180  237,040  -49,500  -25,530.728  7.16
Brackenham Managed Fund  6,010  1,616.630  4,500  1,510  181.355  1.32
Cadiz Equity Ladder Fund  466,256  125,418.201  400,284  65,972  -2,252.381  8.00
Cadiz Inflation Plus Fund  9,764  2,626.418  3,163  6,601  1,617.579  3.93
Cadiz Managed Flexible Fund  11,899  3,200.712  8,028  3,871  640.181  6.75
Cadiz Mastermind Fund  51,131  13,753.728  47,620  3,511  -1,434.671  6.10
Cannon Core Companies Fund  4,730  1,272.323  4,730    -236.311  13.88
Cannon Equity Fund  89,581  24,096.393  73,390  16,191  688.652  11.73
Clade Cash Flow Weighted Equity Fund  15,184  4,084.344  19,166  -3,982  -2,028.652  12.42
Community Growth Fund  819,855  218,901.285  814,368  5,487  -38,601.876  8.80
Consilium Flexible Fund  24,000  6,455.760  24,000    -1,199.040  2.64
Contego B2 Protected Income Fund  14,432  3,882.064  3,861  10,571  2,650.598  2.12
Contego B5 Protected Equity Portfolio  149,576  40,234.448  155,394  -5,818  -9,328.468  9.48
Contego B6 Protected Balanced Fund  14,905  4,009.296  13,945  960  -438.462  6.74
Coris Capital General Equity Fund  43,241  11,631.374  36,468  6,773  .000  8.86
Coronation Absolute Fund  159,880  43,006.121  97,980  61,900  11,755.400  2.82
Coronation Balanced Plus Fund  862,532  232,012.483  482,222  380,310  78,207.776  3.20
Coronation Capital Plus Fund  458,680  123,380.333  256,880  201,800  41,448.457  1.94
Coronation Dynamic Protector Fund  5,306  1,427.261  3,346  1,960  360.054  3.83
Coronation Equity Fund  590,888  158,942.963  354,898  235,990  45,748.246  6.37
Coronation Market Plus Fund  196,802  52,937.770  118,302  78,500  15,205.347  3.62
Coronation Optimal Income Fund  31,505  8,474.530  32,140  -635  -1,776.523  4.06
Coronation Resources Fund  109,183  29,369.135  98,883  10,300  -2,169.598  15.96
Coronation SA Capital Plus Fund  47,230  12,704.398  26,330  20,900  4,306.444  3.53
Coronation Top 20 Fund  1,946,050  523,467.990  976,750  969,300  211,933.577  12.07
Discovery Balanced Fund  13,279  3,571.918  11,228  2,051  -9.253  0.73
Discovery Equity Fund  25,000  6,724.750    25,000  6,724.750  0.97
Discovery Target Retirement 2010 Fund  1,198  322.250  498  700  163.413  0.97
Discovery Target Retirement 2015 Fund  1,487  399.988  1,587  -100  -106.186  0.68
Discovery Target Retirement 2020 Fund  2,675  719.548  2,075  600  57.727  1.13
Discovery Target Retirement 2025 Fund  2,994  805.356  1,994  1,000  169.370  1.71
Discovery Target Retirement 2030 Fund  3,614  972.130  2,714  900  106.500  2.27
Discovery Target Retirement 2035 Fund  3,451  928.285  12,613  -9,162  -3,094.631  2.86
Discovery Target Retirement 2040 Fund  28,809  7,749.333  14,547  14,262  3,109.567  3.60
Dynamic Wealth Optimal Fund  80,558  21,669.296  80,122  436  -3,885.616  8.12
Dynamic Wealth Value Fund  4,011  1,078.919  4,011    -200.389  4.38
Efficient Prudential Fund  6,175  1,648.725  6,175    -303.810  2.05
Flagship IP Prudential Variable Fund  25,000  6,655.000  31,000  -6,000  -3,232.450  3.69
Flagship IP Worldwide Flexible Fund  30,000  7,986.000  56,000  -26,000  -9,875.200  1.90
FNB Balanced Fund  15,543  4,152.934  19,696  -4,153  -2,074.941  2.78
FNB Growth Fund  23,446  6,264.537  32,839  -9,393  -4,119.155  3.79
FNB Namibia Unit Trusts General Equity Fund  2,589  695.587  1,836  753  109.536  4.65
Gryphon All Share Tracker Fund  13,860  3,728.201  13,860    -654.331  9.66
Harvard House General Equity Fund  6,000  1,613.940  5,000  1,000  19.190  5.31
Hermes Equity Fund  60,000  16,139.400  49,500  10,500  351.375  5.51
Hermes Managed Fund  5,000  1,344.950  3,000  2,000  388.100  4.04
Huysamer Equity Fund  6,800  1,829.132  6,000  800  -84.568  8.11
Huysamer Flexible Fund  900  242.091  900    -44.964  3.94
Huysamer Opportunity Fund  2,100  564.879  2,100    -104.916  4.37
Imara Equity Fund  10,000  2,689.900    10,000  2,689.900  3.54
Indequity Technical Fund  6,541  1,746.512  6,531  10  -318.264  11.94
Interneuron Capital Equity Portfolio  6,148  1,653.751  6,148    -307.154  6.82
Interneuron Capital Freestyle Portfolio  6,295  1,693.292  9,795  -3,500  -1,430.823  3.37
Interneuron Capital Managed Portfolio  720  193.673  1,420  -700  -259.236  2.61
Investment Solutions Multi-Manager Balanced Fund of Funds  20,281  5,440.812    20,281  5,440.812  4.01
Investment Solutions Real Return Focus Fund  167,217  44,979.701  187,430  -20,213  -14,801.098  3.68
JMBusha Real Return Portfolio  823  221.379  823    -41.117  4.14
Kagiso Islamic Equity Fund  1,901  511.350    1,901  511.350  2.38
Kagiso Top 40 Tracker Fund  25,271  6,797.646  26,956  -1,685  -1,799.970  11.30
Lion of Africa General Equity Fund  5,590  1,503.654  5,590    -279.277  8.41
Lion of Africa Real Return CPI + 5 Fund  1,250  336.238  1,250    -62.450  0.49
Maestro Equity Fund  7,500  2,017.425    7,500  2,017.425  3.63
Melville Douglas Dynamic Strategy Fund  12,600  3,351.600  14,000  -1,400  -1,086.400  3.98
Metropolitan Absolute Provider Portfolio  5,542  1,490.743  5,542    -276.878  2.48
Metropolitan Cautious Portfolio  1,157  311.221  1,157    -57.804  1.25
Metropolitan General Equity Portfolio  67,646  18,196.098  56,506  11,140  173.509  4.79
Metropolitan Multi-Manager Equity Portfolio  11,000  2,958.890  2,400  8,600  2,193.410  1.46
Metropolitan Resources Portfolio  55,626  14,962.838  52,275  3,351  -1,710.273  15.71
Metropolitan Value Portfolio  19,466  5,236.159  19,466    -972.522  7.14
MI-PLAN IP Beta Equity Fund  45,500  12,239.045  76,700  -31,200  -12,224.420  4.54
MI-PLAN IP Inflation Plus 3 Fund  4,880  1,312.671  6,380  -1,500  -722.230  1.23
MI-PLAN IP Inflation Plus 5 Fund  12,850  3,456.522  15,450  -2,600  -1,471.256  2.30
MI-PLAN IP Inflation Plus 7 Fund  17,853  4,802.278  22,453  -4,600  -2,359.106  3.62
N-e-FG Balanced Fund  2,500  672.475  1,000  1,500  353.525  1.06
N-e-FG Equity Fund  3,270  879.597  3,270    -163.370  5.50
N-e-FG Flexible Fund  4,052  1,089.947  2,852  1,200  180.302  2.85
NAM Coronation Absolute Fund  9,770  2,628.032    9,770  2,628.032  2.02
NAM Coronation Balanced Defensive Fund  6,034  1,623.086  1,634  4,400  1,101.922  1.22
Nedgroup Investments Balanced Fund  8,465  2,277.000  9,465  -1,000  -739.022  3.03
Nedgroup Investments Equity Fund  210,579  56,643.645  222,979  -12,400  -14,408.613  6.08
Nedgroup Investments Growth Fund  203,283  54,276.561  214,651  -11,368  -13,596.085  4.96
Nedgroup Investments Mining & Resource Fund  484,850  129,454.950  446,650  38,200  -11,775.780  20.98
Nedgroup Investments Optimal Income Fund  130,316  35,053.701  133,188  -2,872  -7,426.612  2.51
Nedgroup Investments Positive Return Fund  1,019,559  274,251.175  950,497  69,062  -28,909.843  5.38
Nedgroup Investments Quants Core Equity Fund  84,728  22,790.985  84,728    -4,233.011  4.14
Nedgroup Investments Rainmaker Fund  2,475,203  660,879.201  2,411,258  63,945  -101,560.579  6.84
Nedgroup Investments Value Fund  200,000  53,798.000  300,000  -100,000  -41,887.000  2.75
NewFunds eRAFIÖ Overall SA Index Fund  24,019  6,460.870  21,995  2,024  -554.435  5.07
NewFunds eRAFIÖ SA Resources 20 Index Fund  18,561  4,992.723  19,853  -1,292  -1,339.391  17.99
NewFunds NewSA Index Fund  23,913  6,432.358  24,137  -224  -1,266.138  8.01
NewFunds ShariÆah Top 40 Index Fund  24,953  6,712.107  24,699  254  -1,165.639  21.90
Orange Absolute Return Fund  9,100  2,447.809  8,800  300  -358.951  6.27
Personal Trust Conservative Managed Fund  60,695  16,205.565  50,545  10,150  223.236  2.75
Personal Trust Managed Fund  32,400  8,650.800  27,400  5,000  -13.080  5.09
Personal Trust SA Equity Fund  9,000  2,403.000  9,000    -442.800  3.08
Plexus Allrounder Fund  3,887  1,037.829  8,751  -4,864  -1,729.237  1.23
Plexus RAFI Enhanced SA Strategy Fund  36,701  9,799.167  32,986  3,715  -631.006  4.98
Prescient Balanced Quant Plus Fund  17,822  4,793.940  29,013  -11,191  -4,459.756  1.07
Prescient Equity Active Quant Fund  4,018  1,080.802  26,944  -22,926  -7,512.987  0.50
Prescient Equity Quant Fund  170,692  45,914.441  164,375  6,317  -6,512.965  8.86
Prudential Balanced Fund  87,219  23,461.039  77,768  9,451  -1,343.065  4.25
Prudential Dividend Maximiser Fund  450,929  121,295.392  476,465  -25,536  -30,673.120  6.48
Prudential Equity Fund  286,011  76,934.099  280,506  5,505  -12,533.290  6.03
Prudential Inflation Plus Fund  364,590  98,071.064  342,815  21,775  -11,269.780  3.03
PSG Alphen Balanced Fund  13,823  3,690.741  19,023  -5,200  -2,324.332  1.94
PSG Alphen Growth Fund  102,704  27,421.968  114,104  -11,400  -8,657.717  7.17
PSG Alphen Optimal Income Fund  24,764  6,611.988  21,449  3,315  -170.186  3.27
PSG Tanzanite Flexible Fund  28,000  7,476.000  22,000  6,000  519.600  1.44
RCI Flexible Managed Fund  72,741  19,566.602  56,821  15,920  1,443.544  9.94
RMB Absolute Focus Fund  519,336  138,761.386  515,036  4,300  -24,092.997  9.86
RMB Balanced Fund  259,651  69,376.151  316,223  -56,572  -30,613.562  2.77
RMB Conservative Fund  46,399  12,397.349  50,967  -4,568  -3,718.416  1.95
RMB Equity Fund  475,911  127,158.660  559,102  -83,191  -49,629.392  5.48
RMB High Dividend Fund  22,410  5,987.728  61,454  -39,044  -13,444.027  7.44
RMB High Tide Fund  52,387  13,997.283  59,326  -6,939  -4,761.598  4.17
RMB Moderate Fund  19,508  5,212.343  19,509  -1  -956.403  3.70
RMB Private Bank Equity Fund  55,564  14,846.145  63,492  -7,928  -5,230.025  5.44
RMB Resources Fund  88,623  23,679.179  129,165  -40,542  -17,162.794  11.66
RMB Strategic Opportunities Fund  43,605  11,650.820  60,990  -17,385  -7,634.218  3.87
RMB Top 40 Index Fund  162,862  43,515.098  155,714  7,148  -5,721.669  11.35
RMB Value Fund  114,457  30,581.766  144,274  -29,817  -15,037.673  6.18
RMB Worldwide Flexible Fund  14,816  3,958.687  13,316  1,500  -251.832  4.92
Sasfin Balanced Fund  7,500  2,017.425  7,000  500  -215.225  3.21
Sasfin Equity Fund  4,900  1,318.051  4,000  900  42.251  8.15
Sasfin Wealth Preserver Fund  500  134.495  300  200  38.810  4.13
Satrix 40 Portfolio  2,435,870  655,224.671  2,487,704  -51,834  -138,228.520  11.68
Satrix RAFI 40 Total Return Portfolio  211,180  56,805.308  217,510  -6,330  -12,569.507  9.59
Satrix RESI Portfolio  359,352  96,662.094  360,285  -933  -18,250.807  24.92
Satrix SWIX TOP 40 Portfolio  198,082  53,282.077  56,914  141,168  35,129.357  5.67
Select Manager Flexible Fund  12,819  3,448.183  12,014  805  -383.682  2.86
Spyglass Flexible Fund  28,100  7,558.619    28,100  7,558.619  1.46
Standard Bank Namibia Managed Fund  6,982  1,922.145  11,748  -4,766  -1,822.530  1.94
STANLIB ALSI 40 Fund  209,164  55,637.624  208,178  986  -10,354.802  8.65
STANLIB Balanced Cautious Fund  10,884  2,895.144  7,006  3,878  674.242  0.91
STANLIB Balanced Fund  90,157  23,981.762  92,966  -2,809  -5,488.460  1.95
STANLIB Equity Fund  190,113  50,570.058  209,406  -19,293  -15,811.644  2.57
STANLIB Growth Fund  150,595  40,058.270  216,230  -65,635  -28,486.640  8.07
STANLIB Index Fund  33,885  9,013.410  33,885    -1,728.135  8.42
STANLIB Multi-Manager Equity Fund  326,723  86,908.318  311,227  15,496  -11,750.641  5.83
STANLIB Multi-National Fund  76,666  20,393.156  76,666    -3,909.966  10.63
STANLIB Quants Fund  18,767  4,992.022  17,357  1,410  -510.147  2.80
STANLIB Resources Fund  456,951  121,548.966  456,951    -23,304.501  19.36
STANLIB SA Equity Fund  152,204  40,486.264  157,316  -5,112  -9,382.908  3.24
Sygnia Alpha Plus Fund  23,858  6,417.563  23,858    -1,191.946  4.62
Tri-Linear Balanced Fund  17,000  4,572.830  15,000  2,000  -211.420  3.66
Tri-Linear Equity Fund  4,000  1,075.960  3,500  500  -40.365  7.05
Umbono Absolute Return Fund  14,023  3,772.047  18,975  -4,952  -2,280.029  3.75
Umbono Balanced Fund  7,496  2,016.349  6,550  946  -72.774  3.41
ValuGro Active Allocation Fund  32,063  8,560.821  28,350  3,713  -481.412  4.46
ValuGro General Equity Fund  34,356  9,173.052  57,581  -23,225  -9,192.408  5.87
Vega General Equity Fund  4,060  1,084.020    4,060  1,084.020  2.19
Verso Long Term SA Equity Fund  65,453  17,606.202  64,695  758  -3,028.268  2.34
Visio Actinio Portfolio  22,000  5,917.780    22,000  5,917.780  3.11
 
Total: 22,047,079 5,911,071,323 20,079,878 1,967,201 -470,300.29 N/A

Important: The above table reflects changes over the two quarters for securities held at the end of the last quarter. It does not list securities held in the previous quarter which were sold before the last quarter end.
 
Search again?
 
 
© FundsData by Profile