Unit Trusts and Collective Investment Schemes | ![]() |
Fund names starting with S | Return to index |
Fund | Price date |
Max initial fee % |
TER as % of NAV |
NAV (Cents per unit) |
Effective Yield % |
Distibution last 12 months (c) |
NAV 12-month high |
NAV 12-month low |
S BRO BCI Balanced Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 3.14 | 235.76 | 0.22 | 0.51 | 242.67 | 209.43 |
S BRO BCI Defensive Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.91 | 149.62 | 1.76 | 2.64 | 151.69 | 137.88 |
SA Asset Management BCI Cautious Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.99 | 105.99 | 2.55 | 2.70 | 106.96 | 98.96 |
SA Asset Management BCI Managed Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.09 | 110.60 | 0.90 | 1.00 | 112.60 | 96.35 |
SA Asset Management BCI Moderate Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.19 | 110.02 | 0.97 | 1.07 | 111.76 | 97.28 |
Saffron MET Inflation Linked Bond Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.15 | 112.77 | 2.65 | 2.99 | 112.85 | 108.45 |
Saffron MET Opportunity Income Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.17 | 110.05 | 5.09 | 5.60 | 110.71 | 107.50 |
Saffron MET Top 20 Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.99 | 140.28 | 3.75 | 5.26 | 150.55 | 132.41 |
Sanlam African Frontier Markets Feeder Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | 2.07 | 1085.66 | n/a | n/a | 1276.14 | 1040.23 |
Sanlam Alternative Income Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | 1.34 | 100.00 | 4.53 | 4.53 | 100.00 | 100.00 |
Sanlam Asia Pacific Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 5.70 | 1.77 | 1744.55 | n/a | n/a | 1860.10 | 1399.71 |
Sanlam Diversified Income Fund of Funds Class A2 | Aug 12, 15 | n/a | 0.91 | 105.86 | 3.46 | 3.66 | 105.97 | 104.28 |
Sanlam Diversified Income Fund of Funds Class A3 | Aug 12, 15 | n/a | 1.00 | 105.86 | 3.44 | 3.64 | 105.95 | 104.25 |
Sanlam Diversified Income Fund of Funds Class A4 | Aug 12, 15 | n/a | 0.25 | 105.89 | 4.32 | 4.57 | 106.06 | 104.25 |
Sanlam Global Balanced Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 5.70 | 1.88 | 2536.30 | 0.41 | 10.39 | 2560.14 | 2070.77 |
Sanlam Global Cautious Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 5.70 | 1.86 | 2327.06 | n/a | n/a | 2342.24 | 1926.96 |
Sanlam Global Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.70 | 2.06 | 595.46 | 0.21 | 1.27 | 610.64 | 492.36 |
Sanlam Global Equity Fund Class R | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.39 | 606.79 | 0.72 | 4.34 | 623.51 | 503.04 |
Sanlam India Opportunities Feeder Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.70 | 2.53 | 1820.63 | n/a | n/a | 1847.92 | 1281.51 |
Sanlam Market Allocator Fund Class A1 | Aug 13, 15 | 4.56 | 1.04 | 1193.55 | 2.25 | 26.86 | 1239.64 | 1090.86 |
Sanlam Multi Managed Absolute Solution 5 Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 1.83 | 1629.40 | 2.10 | 34.26 | 1645.30 | 1465.53 |
Sanlam Multi Managed Aggressive Fund of Funds Class A1 | Aug 12, 15 | 4.84 | 1.12 | 1784.94 | 1.85 | 32.94 | 1861.21 | 1618.28 |
Sanlam Multi Managed Balanced Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 5.70 | 1.91 | 4968.50 | 0.95 | 47.42 | 5074.58 | 4355.41 |
Sanlam Multi Managed Cautious Fund of Funds Class A1 | Aug 12, 15 | 4.84 | 1.95 | 1327.42 | 2.54 | 33.66 | 1330.73 | 1225.03 |
Sanlam Multi Managed Conservative Fund of Funds Class A1 | Aug 12, 15 | 4.84 | 1.61 | 1187.96 | 4.27 | 50.77 | 1188.92 | 1133.57 |
Sanlam Multi Managed Defensive Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 5.70 | 1.91 | 2530.87 | 1.79 | 45.20 | 2542.30 | 2389.88 |
Sanlam Multi Managed Equity Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 5.70 | 2.52 | 6674.05 | 0.36 | 23.87 | 7146.50 | 6108.61 |
Sanlam Multi Managed Long Term Growth Solution 7 FoF Class A | Aug 12, 15 | n/a | 1.86 | 1843.08 | 2.02 | 37.16 | 1867.04 | 1628.11 |
Sanlam Multi Managed Moderate Aggressive Fund of Funds Class A1 | Aug 12, 15 | 4.84 | 1.23 | 1687.40 | 2.03 | 34.17 | 1733.91 | 1531.98 |
Sanlam Multi Managed Moderate Fund of Funds Class A1 | Aug 12, 15 | 4.84 | 1.53 | 1525.66 | 2.09 | 31.86 | 1550.11 | 1397.92 |
Sanlam Multi Managed Protection Solution 3 Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 1.56 | 1417.64 | 2.30 | 32.54 | 1426.16 | 1291.27 |
Sanlam Namibia Active Fund Class A | Aug 13, 15 | 1.00 | n/a | 1109.40 | 5.73 | 63.53 | 1118.46 | 1094.12 |
Sanlam Namibia All Namibian Fund Class A | Aug 13, 15 | 4.00 | n/a | 125.24 | 3.65 | 4.57 | 130.87 | 123.27 |
Sanlam Namibia Balanced Fund Class A | Aug 13, 15 | 4.00 | n/a | 400.65 | 2.07 | 8.30 | 411.59 | 366.57 |
Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund Class A | Aug 13, 15 | 0.60 | n/a | 995.22 | 5.36 | 53.30 | 1000.50 | 990.44 |
Sanlam Namibia Floating Rate Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 101.87 | 5.67 | 5.78 | 102.49 | 100.55 |
Sanlam Namibia General Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | 4.00 | n/a | 878.24 | 1.64 | 14.40 | 943.03 | 776.67 |
Sanlam Namibia Global Trust Class A | Aug 13, 15 | 4.00 | n/a | 167.60 | 2.39 | 4.01 | 171.75 | 142.86 |
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund Class A | Aug 13, 15 | 1.75 | n/a | 388.28 | 2.81 | 10.90 | 390.16 | 361.71 |
Sanlam Namibia Money Market Fund Class A | Aug 13, 15 | 0.60 | n/a | 100.00 | 5.77 | 5.77 | 100.00 | 100.00 |
Sanlam Namibia Property Fund Class A | Aug 13, 15 | 4.00 | n/a | 1664.28 | 2.62 | 43.56 | 1693.99 | 1312.39 |
Sanlam Namibia Value Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 161.32 | 1.51 | 2.44 | 173.62 | 149.08 |
Sanlam Pan Europe Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.70 | 2.72 | 443.96 | 0.06 | 0.26 | 450.94 | 362.23 |
Sanlam Select Absolute Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | 1.62 | 1203.14 | 0.67 | 8.10 | 1253.79 | 1058.79 |
Sanlam Select Bond Plus Fund Class B3 | Aug 13, 15 | n/a | 0.77 | 1092.16 | 4.12 | 45.04 | 1167.71 | 1072.88 |
Sanlam Select Defensive Balanced Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 1068.73 | n/a | n/a | 1074.26 | 1068.73 |
Sanlam Select Flexible Equity Fund Class B4 | Aug 13, 15 | n/a | 0.71 | 1309.39 | 1.98 | 25.98 | 1358.22 | 1067.24 |
Sanlam Select Managed Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 1059.61 | n/a | n/a | 1108.58 | 995.10 |
Sanlam Select Optimised Equity Fund Class B4 | Aug 13, 15 | n/a | 1.45 | 7144.69 | 2.01 | 143.28 | 7681.56 | 6370.33 |
Sanlam Select Strategic Income Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | 0.74 | 1020.07 | 6.26 | 63.86 | 1028.80 | 1004.24 |
Sanlam Select Thematic Equity Fund Class B10 | Aug 12, 15 | n/a | 0.93 | 3313.54 | 2.29 | 75.94 | 3583.88 | 2913.53 |
Sanlam Stable Growth Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | 1.40 | 1035.52 | 2.65 | 27.42 | 1049.91 | 1023.26 |
Sasfin MET Balanced Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.03 | 118.63 | 3.35 | 3.98 | 120.25 | 106.90 |
Sasfin MET Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.61 | 335.58 | 1.18 | 3.96 | 348.06 | 296.31 |
Sasfin MET Prudential Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | 1.17 | 177.97 | 2.51 | 4.47 | 180.74 | 154.21 |
Sasfin MET Stable Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 0.91 | 112.96 | 4.53 | 5.12 | 115.07 | 105.33 |
Satrix 40 Portfolio Class A | Aug 12, 15 | 0.40 | 0.46 | 4513.19 | 2.51 | 113.37 | 4930.82 | 4171.68 |
Satrix Alsi Index Fund Class A1 | Aug 12, 15 | n/a | 0.92 | 1564.56 | 2.14 | 33.51 | 1722.59 | 1462.76 |
Satrix Alsi Index Fund Class A3 | Aug 12, 15 | n/a | 0.81 | 1565.06 | 2.43 | 38.05 | 1724.09 | 1464.09 |
Satrix Balanced Index Fund Class A1 | Aug 12, 15 | n/a | 0.90 | 1143.74 | 2.09 | 23.92 | 1211.35 | 1042.72 |
Satrix Balanced Index Fund Class A2 | Aug 12, 15 | n/a | 0.40 | 1143.96 | 2.36 | 27.02 | 1212.30 | 1043.54 |
Satrix Bond Index Fund Class A1 | Aug 12, 15 | n/a | 0.62 | 1050.04 | 7.14 | 74.98 | 1122.56 | 1026.22 |
Satrix DIVI Plus Portfolio Class A | Aug 12, 15 | 0.40 | 0.46 | 209.79 | 4.28 | 8.98 | 247.84 | 209.79 |
Satrix Dividend + Index Fund Class A1 | Aug 12, 15 | n/a | 0.61 | 1268.16 | 4.22 | 53.48 | 1516.92 | 1268.16 |
Satrix Equally Weighted Top 40 Index Fund Class A1 | Aug 12, 15 | 0.34 | 0.70 | 1592.27 | 2.36 | 37.51 | 1711.63 | 1459.59 |
Satrix FINI Portfolio Class A | Aug 12, 15 | 0.40 | 0.46 | 1693.15 | 3.13 | 52.94 | 1822.68 | 1358.32 |
Satrix INDI Portfolio Class A | Aug 12, 15 | 0.40 | 0.46 | 6504.90 | 1.77 | 115.42 | 7025.49 | 5540.69 |
Satrix Low Equity Balanced Index Fund Class A1 | Aug 12, 15 | n/a | 1.02 | 1059.34 | 2.40 | 25.44 | 1085.29 | 990.99 |
Satrix Low Equity Balanced Index Fund Class A2 | Aug 12, 15 | n/a | 0.68 | 1059.90 | 2.64 | 27.97 | 1086.20 | 991.65 |
Satrix Low Equity Balanced Index Fund Class A3 | Aug 12, 15 | n/a | 0.57 | 1060.13 | 2.74 | 29.06 | 1086.60 | 991.89 |
Satrix Momentum Index Fund Class A1 | Aug 12, 15 | n/a | 0.73 | 1278.54 | 1.53 | 19.62 | 1418.52 | 1096.96 |
Satrix Momentum Index Fund Class A2 | Aug 12, 15 | n/a | 0.79 | 1278.77 | 1.75 | 22.38 | 1419.62 | 1097.29 |
Satrix MSCI World Equity Index Feeder Fund Class A1 | Aug 12, 15 | n/a | 0.84 | 1388.41 | n/a | n/a | 1408.50 | 1094.22 |
Satrix MSCI World Equity Index Feeder Fund Class A2 | Aug 12, 15 | n/a | 0.78 | 1392.44 | n/a | n/a | 1412.58 | 1096.20 |
Satrix Property Index Fund Class A1 | Aug 12, 15 | n/a | 0.53 | 1437.72 | 5.28 | 75.90 | 1497.86 | 1155.21 |
Satrix RAFI 40 Index Fund Class A1 | Aug 12, 15 | n/a | 1.28 | 1494.35 | 2.29 | 34.17 | 1717.72 | 1464.58 |
Satrix RAFI 40 Total Return Portfolio Class A | Aug 12, 15 | 0.40 | 0.53 | 1124.41 | n/a | n/a | 1271.38 | 1075.50 |
Satrix RESI Portfolio Class A | Aug 12, 15 | 0.40 | 0.46 | 3517.25 | 3.66 | 128.90 | 5986.89 | 3380.38 |
Satrix SWIX TOP 40 Portfolio Class A | Aug 12, 15 | 0.40 | 0.46 | 1028.56 | 2.49 | 25.60 | 1130.14 | 930.72 |
Satrix Top 40 Index Fund Class A1 | Aug 12, 15 | n/a | 0.86 | 1104.87 | 2.34 | 25.89 | 1213.99 | 1031.72 |
Satrix Top 40 Index Fund Class A2 | Aug 12, 15 | n/a | 0.72 | 1105.77 | 2.54 | 28.13 | 1215.61 | 1032.37 |
Seed Absolute Return Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.05 | 130.72 | 2.07 | 2.70 | 133.95 | 120.52 |
Seed Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.18 | 128.01 | 2.03 | 2.60 | 146.47 | 117.46 |
Seed Flexible Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.11 | 182.38 | 1.67 | 3.05 | 188.53 | 159.54 |
Seed Income Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 101.02 | n/a | n/a | 101.02 | 99.76 |
Select Manager MET Cautious Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 2.57 | 2.06 | 148.08 | 2.39 | 3.53 | 148.55 | 136.98 |
Select Manager MET Flexible Growth Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 2.57 | 3.59 | 343.18 | n/a | n/a | 352.87 | 308.37 |
Select Manager MET Global Moderate Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 2.57 | 3.92 | 240.51 | n/a | n/a | 251.29 | 212.98 |
Select Manager MET Money Market Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 0.32 | 100.00 | 6.38 | 6.38 | 100.00 | 100.00 |
Select Manager MET Prudential Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 2.57 | 3.45 | 291.48 | 0.07 | 0.19 | 299.77 | 265.76 |
Sesfikile Sanlam Collective Investments Property Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | 1.27 | 1977.22 | 4.36 | 86.21 | 2019.96 | 1529.52 |
SIM Absolute Return Income Fund Class A | Aug 13, 15 | 2.28 | 1.16 | 119.55 | 5.25 | 6.28 | 121.63 | 117.71 |
SIM Active Income Fund Class A1 | Aug 13, 15 | 1.71 | 0.92 | 1148.74 | 5.99 | 68.79 | 1157.32 | 1131.34 |
SIM Balanced Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.63 | 7437.76 | 2.38 | 177.24 | 7685.32 | 6906.36 |
SIM Balanced Fund Class R | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.25 | 7438.68 | 2.63 | 195.39 | 7686.93 | 6917.02 |
SIM Bond Plus Fund Class A | Aug 13, 15 | 1.71 | 0.87 | 829.40 | 7.32 | 60.69 | 891.23 | 814.10 |
SIM Enhanced Yield Fund Class A1 | Aug 13, 15 | 0.34 | 0.49 | 102.32 | 7.06 | 7.22 | 103.46 | 101.57 |
SIM Financial Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.76 | 6596.18 | 1.95 | 128.57 | 6907.26 | 5152.37 |
SIM General Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.52 | 21038.42 | 1.64 | 345.15 | 22393.79 | 18698.57 |
SIM General Equity Fund Class R | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.16 | 21094.36 | 2.01 | 424.41 | 22406.18 | 18736.05 |
SIM Global Best Ideas Feeder Fund Class A | Aug 13, 15 | 4.56 | 2.37 | 1437.18 | n/a | n/a | 1450.40 | 1173.28 |
SIM Global Best Ideas Feeder Fund Class A1 | Aug 13, 15 | 4.56 | 2.07 | 1466.05 | n/a | n/a | 1478.74 | 1196.93 |
SIM Global Equity Income Feeder Fund Class A1 | Aug 13, 15 | 4.10 | 2.11 | 1436.34 | 3.01 | 43.30 | 1447.40 | 1131.92 |
SIM Global Financial Feeder Fund Class A1 | Aug 13, 15 | 4.67 | 2.29 | 2038.90 | n/a | n/a | 2083.03 | 1776.69 |
SIM Industrial Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.71 | 18189.11 | 0.10 | 18.92 | 19226.32 | 14817.46 |
SIM Industrial Fund Class R | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.16 | 18208.50 | 0.79 | 144.12 | 19266.27 | 14879.45 |
SIM Inflation Plus Fund Class A | Aug 13, 15 | 2.28 | 1.08 | 464.05 | 3.53 | 16.40 | 467.86 | 433.68 |
SIM Low Equity Fund Class A1 | Aug 13, 15 | 2.28 | 1.58 | 148.67 | 3.32 | 4.93 | 149.91 | 138.69 |
SIM Managed Aggressive Fund of Funds Class A1 | Aug 12, 15 | 4.84 | 1.20 | 2449.04 | 2.61 | 63.96 | 2549.69 | 2191.81 |
SIM Managed Cautious Fund of Funds Class A1 | Aug 12, 15 | 4.84 | 1.30 | 1640.13 | 3.93 | 64.43 | 1649.06 | 1504.57 |
SIM Managed Conservative Fund of Funds Class A1 | Aug 12, 15 | 4.84 | 1.13 | 1415.11 | 4.52 | 64.02 | 1421.04 | 1312.77 |
SIM Managed Moderate Aggressive Fund of Funds Class A1 | Aug 12, 15 | 4.84 | 1.14 | 2072.76 | 3.16 | 65.48 | 2142.64 | 1889.80 |
SIM Managed Moderate Fund of Funds Class A1 | Aug 12, 15 | 4.84 | 1.11 | 2049.18 | 3.61 | 74.00 | 2108.55 | 1889.67 |
SIM Money Market Fund Class R | Aug 13, 15 | 0.34 | 0.58 | 100.00 | 6.04 | 6.04 | 100.00 | 100.00 |
SIM Property Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.69 | 4135.54 | 4.36 | 180.26 | 4290.25 | 3380.62 |
SIM Resources Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.70 | 2.07 | 447.10 | 2.63 | 11.74 | 633.71 | 431.45 |
SIM Small Cap Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.76 | 6034.81 | 0.82 | 49.62 | 6180.18 | 5113.98 |
SIM Small Cap Fund Class R | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.19 | 6039.23 | 1.36 | 81.93 | 6183.94 | 5122.98 |
SIM Top Choice Equity Fund Class A1 | Aug 13, 15 | 4.56 | 1.28 | 2962.47 | 2.06 | 61.09 | 3171.36 | 2621.05 |
SIM Value Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.70 | 3574.31 | 2.02 | 72.04 | 3861.82 | 3296.45 |
Simplisiti BCI Flexible Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 4.24 | 177.61 | n/a | n/a | 186.68 | 152.33 |
Simplisiti BCI Income Plus Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 1.97 | 112.10 | 5.32 | 5.96 | 112.10 | 108.26 |
Simplisiti BCI Managed Protector Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 3.60 | 160.42 | n/a | n/a | 167.30 | 141.23 |
Skyblue BCI Cumulus Moderate Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 3.15 | 169.33 | 0.97 | 1.64 | 170.69 | 153.74 |
Skyblue BCI Kimberlite Cautious Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.59 | 142.82 | 2.20 | 3.14 | 144.56 | 135.60 |
Skyblue BCI Solar Flexible Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.79 | 169.82 | 0.06 | 0.10 | 170.79 | 145.11 |
Southchester IP Optimum Income Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 100.29 | 1.65 | 1.65 | 100.57 | 99.99 |
Southern Charter BCI Balanced Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.39 | 175.87 | 1.16 | 2.04 | 178.56 | 155.90 |
Southern Charter BCI Defensive Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.53 | 163.66 | 2.88 | 4.71 | 164.54 | 148.14 |
Southern Charter BCI Growth Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.39 | 185.95 | 0.86 | 1.60 | 190.92 | 163.43 |
Southern Charter BCI Worldwide Flexible Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.69 | 127.68 | 0.15 | 0.19 | 128.63 | 109.33 |
SPI Equity Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | 1.60 | 1747.78 | 2.03 | 35.40 | 1845.20 | 1527.19 |
Standard Bank Fundisa Fund Class A | Aug 12, 15 | 3.42 | 0.98 | 107.00 | 5.59 | 5.98 | 109.32 | 106.02 |
Standard Bank Namibia Cash Plus Fund Class A | Aug 13, 15 | 0.75 | n/a | 138.86 | n/a | n/a | 138.86 | 133.65 |
Standard Bank Namibia Cash Plus Fund Class R | Aug 13, 15 | 0.86 | n/a | 157.61 | n/a | n/a | 157.61 | 148.99 |
Standard Bank Namibia Flexible Property Income Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.00 | n/a | 181.51 | 4.41 | 8.01 | 187.54 | 163.01 |
Standard Bank Namibia Income Fund Class A | Aug 13, 15 | 1.00 | n/a | 98.78 | 6.46 | 6.38 | 99.86 | 97.98 |
Standard Bank Namibia Inflation Plus Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.70 | n/a | 136.58 | 3.34 | 4.56 | 139.63 | 133.18 |
Standard Bank Namibia Managed Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.00 | n/a | 430.10 | 1.21 | 5.22 | 439.70 | 384.87 |
Standard Bank Namibia Managed Fund Class R | Aug 13, 15 | 5.00 | n/a | 426.54 | 2.08 | 8.89 | 436.83 | 382.50 |
Standard Bank Namibia Money Market Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 0.00 | 100.00 | 5.93 | 5.93 | 100.00 | 100.00 |
Standard Bank Namibia Money Market Fund Class R | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 100.00 | 6.52 | 6.52 | 100.00 | 100.00 |
STANLIB Absolute Plus Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.69 | 142.25 | 5.81 | 8.27 | 146.88 | 139.10 |
STANLIB Aggressive Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 5.70 | 1.36 | 235.92 | 2.48 | 5.85 | 252.36 | 222.22 |
STANLIB Aggressive Income Fund Class A | Aug 13, 15 | 3.42 | 1.24 | 151.87 | 5.66 | 8.59 | 153.07 | 140.81 |
STANLIB ALBI (Non-Tr) Index Tracker Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 98.77 | 1.82 | 1.80 | 101.68 | 96.99 |
STANLIB ALSI 40 Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.70 | 0.46 | 519.58 | 2.94 | 15.27 | 557.83 | 470.74 |
STANLIB Balanced Cautious Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.79 | 151.43 | 3.58 | 5.42 | 152.33 | 142.92 |
STANLIB Balanced Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.87 | 721.32 | 2.33 | 16.78 | 746.79 | 678.88 |
STANLIB Balanced Fund Class B1 | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.30 | 721.96 | 2.89 | 20.85 | 748.27 | 680.17 |
STANLIB Balanced Fund Class R | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.30 | 722.26 | 2.89 | 20.86 | 748.58 | 680.46 |
STANLIB Balanced Trustees Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 5.70 | 1.64 | 180.21 | 3.04 | 5.48 | 185.56 | 173.34 |
STANLIB Bond Fund Class A | Aug 13, 15 | 1.14 | 0.85 | 174.93 | 7.63 | 13.34 | 187.34 | 171.86 |
STANLIB Bond Fund Class R | Aug 13, 15 | 1.14 | 0.85 | 174.87 | 7.64 | 13.36 | 187.30 | 171.80 |
STANLIB Capital Growth Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.71 | 633.98 | 0.56 | 3.54 | 685.36 | 610.91 |
STANLIB Capital Growth Fund Class R | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.14 | 636.38 | 0.79 | 5.03 | 685.93 | 611.25 |
STANLIB Conservative Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 5.70 | 1.18 | 137.62 | 5.14 | 7.08 | 140.28 | 135.12 |
STANLIB Enhanced Yield Fund Class A | Aug 13, 15 | 0.29 | 0.63 | 99.94 | 6.21 | 6.21 | 100.33 | 99.73 |
STANLIB Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.87 | 25580.19 | 1.07 | 273.05 | 26955.73 | 23174.33 |
STANLIB Equity Fund Class R | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.30 | 25725.40 | 1.63 | 418.60 | 27127.17 | 23320.05 |
STANLIB Euro Currency Fund of Funds Class A | Aug 13, 15 | 3.42 | 0.73 | 144.26 | n/a | n/a | 147.96 | 129.36 |
STANLIB European Equity Feeder Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.70 | 2.34 | 389.67 | n/a | n/a | 392.05 | 304.59 |
STANLIB Extra Income Fund Class R | Aug 13, 15 | 0.57 | 0.85 | 87.00 | 6.48 | 5.64 | 87.92 | 86.33 |
STANLIB Financials Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.71 | 428.32 | 1.67 | 7.15 | 442.36 | 330.24 |
STANLIB Flexible Income Fund Class A | Aug 13, 15 | 1.14 | 1.12 | 113.34 | 6.59 | 7.47 | 114.91 | 112.30 |
STANLIB Global Balanced Cautious Feeder Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.70 | 2.58 | 228.62 | n/a | n/a | 228.62 | 198.58 |
STANLIB Global Balanced Feeder Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.70 | 2.32 | 272.82 | n/a | n/a | 273.20 | 224.25 |
STANLIB Global Bond Feeder Fund Class A | Aug 13, 15 | 3.42 | 2.27 | 215.54 | n/a | n/a | 219.27 | 196.26 |
STANLIB Global Equity Feeder Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.70 | 2.23 | 211.92 | n/a | n/a | 213.95 | 163.35 |
STANLIB Global Equity Feeder Fund Class R | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.79 | 222.71 | n/a | n/a | 224.83 | 171.05 |
STANLIB Global Property Feeder Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.86 | 324.88 | n/a | n/a | 324.88 | 258.21 |
STANLIB Income Fund Class R | Aug 13, 15 | 1.14 | 0.84 | 135.84 | 6.99 | 9.50 | 137.45 | 134.79 |
STANLIB Index Fund Class R | Aug 13, 15 | 5.70 | 0.57 | 836.32 | 2.52 | 21.10 | 908.13 | 763.21 |
STANLIB Industrial Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.70 | 2293.51 | 0.46 | 10.64 | 2381.45 | 2037.37 |
STANLIB Industrial Fund Class R | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.13 | 2307.01 | 0.68 | 15.61 | 2391.29 | 2043.31 |
STANLIB Inflation Plus 3% Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.77 | 126.13 | 4.91 | 6.19 | 128.62 | 123.67 |
STANLIB Inflation Plus 5% Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.71 | 215.28 | 4.01 | 8.64 | 219.90 | 201.25 |
STANLIB Moderate Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 5.70 | 1.30 | 183.39 | 3.92 | 7.19 | 191.88 | 177.59 |
STANLIB Moderately Aggressive Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 5.70 | 1.40 | 212.69 | 3.15 | 6.70 | 225.81 | 204.77 |
STANLIB Moderately Conservative Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 5.70 | 1.25 | 163.52 | 4.47 | 7.31 | 168.97 | 158.96 |
STANLIB Money Market Fund Class R | Aug 13, 15 | 0.29 | 0.57 | 100.00 | 6.12 | 6.12 | 100.00 | 100.00 |
STANLIB Multi-Manager Absolute Income Fund Class A | Aug 13, 15 | 1.14 | 1.30 | 104.19 | 6.01 | 6.26 | 104.73 | 102.29 |
STANLIB Multi-Manager All Stars Equity Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 5.70 | 2.25 | 249.32 | 0.33 | 0.83 | 259.34 | 219.81 |
STANLIB Multi-Manager Balanced Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.70 | 2.05 | 384.59 | 1.31 | 5.02 | 395.52 | 344.30 |
STANLIB Multi-Manager Defensive Balanced Fund Class B3 | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 104.80 | 2.16 | 2.26 | 105.33 | 99.49 |
STANLIB Multi-Manager Equity Fund Class A1 | Aug 13, 15 | 5.70 | 2.00 | 886.44 | 1.21 | 10.71 | 959.93 | 810.66 |
STANLIB Multi-Manager Flexible Property Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.48 | 269.78 | 4.90 | 13.23 | 276.56 | 238.87 |
STANLIB Multi-Manager Global Equity Feeder Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.70 | 2.08 | 213.75 | n/a | n/a | 218.10 | 175.58 |
