| Domestic--Asset Allocation--Flexible |
|
| 36One Flexible Opportunity Fund | no | Retail | 3.71% | 30/06/2010 | 1.52% | n/a | 01/09/2010 | 209.96 |
| 36One Flexible Opportunity Fund Class A1 | no | Retail | 3.71% | 30/06/2010 | 1.66% | 0.39% | 01/09/2010 | 222.18 |
| 4i Opportunity Fund Class A | no | Retail | 0.29% | 30/06/2010 | 2.40% | 1.06% | 01/09/2010 | 110.31 |
| 4i Opportunity Fund Class A1 | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 3.71% | 0.93% | 01/09/2010 | 108.33 |
| Absa Allrounder Fund of Funds | no | Retail | 4.56% | 30/06/2010 | 3.43% | n/a | 01/09/2010 | 320.17 |
| Absa Flexible Fund | no | Retail | 0.28% | 30/06/2010 | 1.18% | n/a | 01/09/2010 | 259.31 |
| Amity Flexible Growth Fund of Funds | no | Retail | 0.00% | 30/06/2010 | 2.91% | n/a | 31/08/2010 | 105.96 |
| Avocado Dynamic Fund of Funds Class A | no | Retail | 3.71% | 30/06/2010 | 2.47% | n/a | 31/08/2010 | 139.66 |
| BlueAlpha All Seasons Fund | no | Retail | 0.00% | 30/06/2010 | 1.51% | n/a | 01/09/2010 | 168.07 |
| BoE Enhanced Growth Fund of Funds | no | Institutional | 0.29% | 30/06/2010 | 2.67% | n/a | 01/09/2010 | 2369.36 |
| BoE Enhanced High Growth Fund of Funds | no | Institutional | 0.29% | 30/06/2010 | 2.68% | n/a | 01/09/2010 | 2620.16 |
| BoE Growth Fund of Funds | no | Institutional | 0.29% | 30/06/2010 | 2.39% | n/a | 01/09/2010 | 2383.06 |
| CAM Fortis Institutional Fund | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 0.60% | n/a | 01/09/2010 | 1007.87 |
| CAM Optima Institutional Fund | no | Institutional | 0.28% | 30/06/2010 | 1.42% | n/a | 01/09/2010 | 3070.66 |
| CAM Universum Institutional Fund | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 1.02% | n/a | 01/09/2010 | 1243.22 |
| Capstone Flexible Fund of Funds | no | Retail | 0.29% | 30/09/2008 | 3.73% | 0.12% | 31/08/2010 | 101.90 |
| Carinus Strydom CS Flexible Fund of Funds | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 3.70% | n/a | 31/08/2010 | 95.44 |
| Carinus Strydom CS Flexible Fund of Funds Class B | no | Retail | 2.57% | 30/06/2010 | 3.04% | n/a | 31/08/2010 | 95.54 |
| Celtis Flexible Fund of Funds Class A | no | Retail | 3.71% | 30/06/2010 | 2.81% | n/a | 31/08/2010 | 101.46 |
| Celtis Flexible Fund of Funds Class A1 | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 4.20% | n/a | 31/08/2010 | 101.21 |
| Centaur Flexible Fund | no | Retail | 1.14% | 30/06/2010 | 1.46% | n/a | 01/09/2010 | 215.68 |
| Consilium Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | 30/06/2010 | 2.23% | n/a | 01/09/2010 | 106.55 |
| Consilium Flexible Fund Class A1 | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 0.65% | n/a | 01/09/2010 | 106.85 |
| Coronation Absolute Fund Class A | no | Retail | 3.42% | 30/06/2010 | 3.31% | 1.95% | 01/09/2010 | 3091.71 |
| Coronation Absolute Fund Class B | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 3.36% | 2.00% | 01/09/2010 | 3091.67 |
| Coronation Absolute Fund Class B2 | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 4.61% | 1.99% | 01/09/2010 | 3066.72 |
| Coronation Market Plus Fund Class A | no | Retail | 3.42% | 30/06/2010 | 1.75% | 0.68% | 01/09/2010 | 3954.86 |
| Coronation Market Plus Fund Class B | no | Institutional | 0.29% | 30/06/2010 | 3.02% | 0.69% | 01/09/2010 | 3924.77 |
| Coronation Market Plus Fund Class B2 | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 1.75% | 0.67% | 01/09/2010 | 3849.86 |
| Coronation Market Plus Fund Class B3 | no | Institutional | 3.42% | 30/06/2010 | 1.47% | 0.67% | 01/09/2010 | 3958.11 |
| Dotport Dynamic Flexible Fund of Funds | no | Retail | 2.85% | 30/06/2010 | 2.37% | n/a | 31/08/2010 | 159.01 |
| Dotport Dynamic Flexible Fund of Funds Class N | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 2.19% | n/a | 31/08/2010 | 159.58 |
| Efficient Flexible Fund of Funds Class A | yes | Retail | 0.00% | 30/06/2010 | 2.52% | n/a | 31/08/2010 | 113.62 |
| Efficient Flexible Fund of Funds Class B | yes | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 3.09% | n/a | 31/08/2010 | 113.30 |
| Element Flexible Fund Class A | no | Retail | 3.42% | 30/06/2010 | 1.72% | n/a | 01/09/2010 | 290.52 |
| Element Flexible Fund Class B | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 2.69% | n/a | 01/09/2010 | 289.35 |
| Financial Alliance Flexible Fund of Funds | no | Retail | 3.71% | 30/06/2010 | 3.27% | n/a | 31/08/2010 | 96.31 |
| GCI Flexible Fund of Funds | no | Retail | 3.71% | 30/06/2010 | 1.93% | n/a | 31/08/2010 | 152.35 |
| GCI Flexible Fund of Funds Class A1 | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 2.88% | n/a | 31/08/2010 | 153.22 |
| Glacier Financial Solutions Flexible M-M Fund of Funds | no | Retail | 0.29% | 30/06/2010 | 1.69% | n/a | 31/08/2010 | 2013.02 |
| Glacier Financial Solutions Flexible M-M Fund of Funds Class B1 | no | Institutional | 0.29% | 30/06/2010 | 3.02% | n/a | 31/08/2010 | 2008.52 |
| GTC Wealth Accumulator Plus Fund Class A | no | Institutional | 0.00% | 30/09/2009 | 2.17% | n/a | 31/08/2010 | 169.10 |
| GTC Wealth Accumulator Plus Fund Class B | no | Institutional | 0.00% | 30/09/2009 | 1.54% | n/a | 31/08/2010 | 169.10 |
| GTC Wealth Accumulator Plus Fund Class C | no | Institutional | 0.00% | 30/09/2009 | 1.13% | n/a | 31/08/2010 | 169.10 |
| GTC Wealth Accumulator Plus Fund Class D | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 1.13% | 0.67% | 31/08/2010 | 171.88 |
| GTC Wealth Accumulator Plus Fund Class E | no | Institutional | 0.00% | 30/09/2009 | 1.14% | n/a | 31/08/2010 | 169.10 |
| Hermes Osborne Flexible Fund Class A1 | no | Retail | 0.00% | 30/06/2010 | 1.55% | n/a | 01/09/2010 | 2119.67 |
| Hermes Osborne Flexible Fund Class A2 | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 2.12% | n/a | 01/09/2010 | 2114.74 |
| Hermes Osborne Flexible Fund Class B3 | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 0.20% | n/a | 01/09/2010 | 2131.24 |
| Huysamer Flexible Fund Class A | yes | Retail | 0.00% | 30/06/2010 | 2.11% | n/a | 01/09/2010 | 1140.66 |
| Huysamer Flexible Fund Class B2 | yes | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 1.63% | n/a | 01/09/2010 | 1142.95 |
| Huysamer Flexible Fund Class B3 | yes | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 1.00% | n/a | 01/09/2010 | 1146.13 |
| Huysamer Flexible Fund Class B4 | yes | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 1.51% | n/a | 01/09/2010 | 1143.49 |
| Huysamer Opportunity Fund Class A1 | yes | Retail | 0.00% | 30/06/2010 | 1.47% | n/a | 01/09/2010 | 1003.53 |
| Huysamer Opportunity Fund Class B2 | yes | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 1.26% | n/a | 01/09/2010 | 1004.86 |
| Huysamer Opportunity Fund Class B3 | yes | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 0.34% | n/a | 01/09/2010 | 1008.31 |
| Huysamer Opportunity Fund Class B4 | yes | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 1.01% | n/a | 01/09/2010 | 1005.45 |
| Imalivest Flexible Fund | no | Retail | 0.00% | 30/06/2010 | 1.23% | n/a | 01/09/2010 | 130.69 |
| Insight Capital Flexible Fund of Funds | no | Retail | 0.29% | 30/06/2010 | 2.78% | 0.74% | 31/08/2010 | 114.94 |
| Interneuron Capital Freestyle Portfolio | no | Retail | 3.71% | 30/06/2010 | 1.56% | n/a | 01/09/2010 | 372.57 |
| Intervest Flexible Fund of Funds Class E | no | Retail | 0.00% | 30/06/2010 | 2.99% | n/a | 31/08/2010 | 110.31 |
| Investec Opportunity Fund Class A | no | Retail | 0.00% | 30/06/2010 | 1.99% | 0.80% | 01/09/2010 | 583.90 |
| Investec Opportunity Fund Class B | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 2.49% | 1.31% | 01/09/2010 | 583.93 |
| Investec Opportunity Fund Class B2 | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 3.84% | 1.68% | 01/09/2010 | 578.86 |
| Investec Opportunity Fund Class D | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 2.83% | 0.38% | 01/09/2010 | 577.67 |
| Investec Opportunity Fund Class R | no | Retail | 0.00% | 30/06/2010 | 1.23% | n/a | 01/09/2010 | 583.79 |
| Kruger Flexible Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | 30/06/2010 | 2.30% | n/a | 31/08/2010 | 1222.54 |
| Kruger Flexible Fund of Funds Class A1 | no | Retail | 0.00% | 30/06/2010 | 2.15% | n/a | 31/08/2010 | 1222.95 |
| Kruger Flexible Fund of Funds Class B | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 2.02% | n/a | 31/08/2010 | 1223.19 |
| Kruger Flexible Fund of Funds Class C | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 3.67% | n/a | 31/08/2010 | 1209.81 |
| Melville Douglas Dynamic Strategy Fund Class A | no | Retail | 2.85% | 30/06/2010 | 1.73% | n/a | 01/09/2010 | 238.85 |
| Melville Douglas Dynamic Strategy Fund Class B1 | no | Institutional | 3.50% | 30/06/2010 | 2.03% | n/a | 01/09/2010 | 238.74 |
| Metropolitan Institutional Flexible Fund | no | Institutional | 3.71% | 30/06/2010 | 1.21% | 0.30% | 01/09/2010 | 149.04 |
| N-e-FG Flexible Fund | no | Retail | 0.00% | 30/06/2010 | 1.95% | n/a | 01/09/2010 | 99.62 |
| Noble PP All Weather Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | 30/06/2010 | 3.17% | n/a | 31/08/2010 | 131.74 |
| Noble PP Flexible Fund | no | Retail | 3.71% | 30/06/2010 | 1.84% | n/a | 01/09/2010 | 100.00 |
| Old Mutual Flexible Fund Class A | no | Retail | 0.00% | 30/06/2010 | 2.64% | 1.57% | 01/09/2010 | 800.10 |
| Old Mutual Flexible Fund Class C | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 4.10% | 1.60% | 01/09/2010 | 794.23 |
| Old Mutual Flexible Fund Class R | no | Retail | 5.70% | 30/06/2010 | 1.35% | n/a | 01/09/2010 | 801.27 |
| Personal Trust Active Fund of Funds | no | Retail | 3.42% | 30/06/2010 | 2.99% | n/a | 31/08/2010 | 350.54 |
| Personal Trust Prudent Fund of Funds Class A | no | Retail | 3.42% | 30/06/2010 | 2.72% | n/a | 31/08/2010 | 224.68 |
| Platinum Flexible Growth Fund of Funds | no | Retail | 3.71% | 30/06/2010 | 3.38% | n/a | 31/08/2010 | 149.13 |
| Plexus Allrounder Fund | no | Retail | 0.00% | 30/06/2010 | 1.63% | n/a | 01/09/2010 | 1368.32 |
| PPS Managed Flexible Fund of Funds | no | Institutional | 3.00% | 31/03/2010 | 2.18% | n/a | 01/09/2010 | 100.87 |
| PPS Managed Flexible Fund of Funds Class B | no | Institutional | 0.00% | n/a | n/a | n/a | 01/09/2010 | 102.23 |
| Prescient Longitude Flexible Fund Class A1 | no | Institutional | 0.00% | n/a | n/a | n/a | 01/09/2010 | 132.63 |
| Prescient Longitude Flexible Fund Class B3 | no | Institutional | 0.00% | n/a | n/a | n/a | 01/09/2010 | 133.52 |
| Prime Champagne Flexible Fund of Funds Class A | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 3.43% | n/a | 31/08/2010 | 107.06 |
| Prime Champagne Flexible Fund of Funds Class C | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 2.23% | n/a | 31/08/2010 | 107.73 |
| PSG Flexible Fund | no | Retail | 0.00% | 30/06/2010 | 2.70% | 1.50% | 01/09/2010 | 215.11 |
| PSG Macro Active Fund of Funds | no | Retail | 2.57% | 30/06/2010 | 2.09% | n/a | 01/09/2010 | 2404.11 |
| RCI Flexible Managed Fund Class A | no | Retail | 0.00% | 30/06/2010 | 1.61% | n/a | 01/09/2010 | 198.20 |
| RCI Flexible Managed Fund Class A1 | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 1.86% | n/a | 01/09/2010 | 198.11 |
| RE·CM Flexible Equity Fund Class C | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 0.03% | n/a | 01/09/2010 | 2107.73 |
| RE·CM Flexible Equity Fund Class D | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 1.16% | n/a | 01/09/2010 | 1964.71 |
| RE·CM Flexible Equity Fund Class E | no | Institutional | 0.00% | n/a | n/a | n/a | 01/09/2010 | 2053.53 |
| Rezco Value Trend Fund | no | Retail | 0.00% | 30/06/2010 | 1.76% | 0.42% | 01/09/2010 | 2546.89 |
| RMB High Tide Fund Class A | no | Retail | 3.42% | 30/06/2010 | 1.72% | n/a | 01/09/2010 | 386.20 |
| RMB High Tide Fund Class B1 | no | Institutional | 3.42% | 30/06/2010 | 2.98% | n/a | 01/09/2010 | 385.38 |
| RMB High Tide Fund Class B2 | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 1.04% | n/a | 01/09/2010 | 386.65 |
| RMB High Tide Fund Class B3 | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 0.26% | 0.02% | 01/09/2010 | 386.91 |
| RMB High Tide Fund Class B4 | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 0.02% | 0.02% | 01/09/2010 | 387.34 |
| RMB High Tide Fund Class B5 | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 1.98% | 1.74% | 01/09/2010 | 385.49 |
| RMB High Tide Fund Class B6 | no | Institutional | 3.42% | 30/06/2010 | 2.01% | n/a | 01/09/2010 | 386.01 |
| RMB High Tide Fund Class B7 | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 1.44% | n/a | 01/09/2010 | 386.40 |
| RMB Private Bank Growth Fund of Funds Class B1 | no | Retail | 0.00% | 30/06/2010 | 2.80% | n/a | 01/09/2010 | 133.05 |
| RMB Private Bank Growth Fund of Funds Class B2 | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 3.17% | n/a | 01/09/2010 | 132.54 |
| RMB Private Bank Growth Fund of Funds Class B3 | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 1.78% | n/a | 01/09/2010 | 133.60 |
| Sanlam Multi Managed Aggressive Fund of Funds Class A1 | no | Retail | 3.00% | n/a | n/a | n/a | 31/08/2010 | 988.21 |
| Sanlam Multi Managed Aggressive Fund of Funds Class B1 | no | Institutional | 0.00% | n/a | n/a | n/a | 31/08/2010 | 988.52 |
| Sanlam Multi Managed Aggressive Fund of Funds Class C1 | no | Institutional | 0.00% | n/a | n/a | n/a | 31/08/2010 | 986.75 |
| Sanlam Multi Managed Cautious Fund of Funds Class A1 | no | Retail | 4.25% | n/a | n/a | n/a | 31/08/2010 | 998.75 |
| Sanlam Multi Managed Cautious Fund of Funds Class B1 | no | Institutional | 0.00% | n/a | n/a | n/a | 31/08/2010 | 999.06 |
| Sanlam Multi Managed Cautious Fund of Funds Class C1 | no | Institutional | 0.00% | n/a | n/a | n/a | 31/08/2010 | 997.30 |
| Sanlam Multi Managed Conservative Fund of Funds Class A1 | no | Retail | 4.25% | n/a | n/a | n/a | 31/08/2010 | 998.62 |
| Sanlam Multi Managed Conservative Fund of Funds Class B1 | no | Institutional | 0.65% | n/a | n/a | n/a | 31/08/2010 | 998.96 |
| Sanlam Multi Managed Conservative Fund of Funds Class C1 | no | Institutional | 2.45% | n/a | n/a | n/a | 31/08/2010 | 997.21 |
| Sanlam Multi Managed Moderate Aggressive Fund of Funds Class A1 | no | Retail | 4.25% | n/a | n/a | n/a | 31/08/2010 | 993.07 |
| Sanlam Multi Managed Moderate Aggressive Fund of Funds Class B1 | no | Institutional | 0.00% | n/a | n/a | n/a | 31/08/2010 | 993.37 |
| Sanlam Multi Managed Moderate Aggressive Fund of Funds Class C1 | no | Institutional | 0.00% | n/a | n/a | n/a | 31/08/2010 | 991.60 |
| Sanlam Multi managed Moderate Fund of Funds Class A1 | no | Retail | 4.25% | n/a | n/a | n/a | 31/08/2010 | 994.37 |
| Sanlam Multi managed Moderate Fund of Funds Class B1 | no | Institutional | 0.00% | n/a | n/a | n/a | 31/08/2010 | 994.68 |
| Sanlam Multi managed Moderate Fund of Funds Class C1 | no | Institutional | 0.00% | n/a | n/a | n/a | 31/08/2010 | 992.91 |
| Seed Flexible Fund | no | Retail | 0.00% | 30/06/2009 | 2.03% | n/a | 01/09/2010 | 100.93 |
| Select Manager Flexible Fund | no | Retail | 0.00% | 30/06/2010 | 1.50% | n/a | 01/09/2010 | 119.13 |
| Select Manager Flexible Fund Class A2 | no | Institutional | 2.85% | 30/06/2010 | 0.80% | n/a | 01/09/2010 | 118.25 |
| Select Manager Flexible Fund Class A3 | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 1.26% | n/a | 01/09/2010 | 118.16 |
| Select Manager Flexible Growth Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | 30/06/2010 | 2.66% | n/a | 31/08/2010 | 196.82 |
| Sentinel IP Flexible Fund of Funds Class A | no | Retail | 4.00% | 31/12/2009 | 3.24% | n/a | 31/08/2010 | 164.72 |
| SIM Managed Aggressive Fund of Funds Class A1 | no | Retail | 4.84% | 30/06/2010 | 1.59% | 0.26% | 31/08/2010 | 1316.38 |
| SIM Managed Aggressive Fund of Funds Class B1 | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 1.30% | 0.30% | 31/08/2010 | 1319.47 |
| SIM Managed Aggressive Fund of Funds Class B2 | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 3.06% | 0.21% | 31/08/2010 | 1290.03 |
| SIM Managed Aggressive Fund of Funds Class B9 | no | Institutional | 0.00% | n/a | n/a | n/a | 31/08/2010 | 1321.31 |
| SIM Managed Cautious Fund of Funds Class A1 | no | Retail | 4.84% | 30/06/2010 | 1.19% | 0.06% | 31/08/2010 | 1186.49 |
| SIM Managed Cautious Fund of Funds Class B1 | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 1.00% | 0.20% | 31/08/2010 | 1187.39 |
| SIM Managed Cautious Fund of Funds Class B2 | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 3.01% | 0.36% | 31/08/2010 | 1176.99 |
| SIM Managed Cautious Fund of Funds Class B9 | no | Institutional | 0.00% | n/a | n/a | n/a | 31/08/2010 | 1185.93 |
| SIM Managed Conservative Fund of Funds Class A1 | yes | Retail | 4.84% | 30/06/2010 | 1.14% | 0.02% | 31/08/2010 | 1107.09 |
| SIM Managed Conservative Fund of Funds Class B1 | yes | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 1.06% | 0.25% | 31/08/2010 | 1108.02 |
| SIM Managed Conservative Fund of Funds Class B2 | yes | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 2.46% | -0.16% | 31/08/2010 | 1104.36 |
| SIM Managed Conservative Fund of Funds Class B9 | yes | Institutional | 0.00% | n/a | n/a | n/a | 31/08/2010 | 1117.11 |
| SIM Managed Moderate Aggressive Fund of Funds Class A1 | yes | Retail | 4.84% | 30/06/2010 | 1.25% | 0.03% | 31/08/2010 | 1224.83 |
| SIM Managed Moderate Aggressive Fund of Funds Class B1 | yes | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 0.96% | 0.07% | 31/08/2010 | 1226.21 |
| SIM Managed Moderate Aggressive Fund of Funds Class B2 | yes | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 2.74% | 0.04% | 31/08/2010 | 1221.66 |
| SIM Managed Moderate Aggressive Fund of Funds Class B9 | yes | Institutional | 0.00% | n/a | n/a | n/a | 31/08/2010 | 1237.45 |
| SIM Managed Moderate Fund of Funds Class A1 | no | Retail | 4.84% | 30/06/2010 | 1.33% | 0.14% | 31/08/2010 | 1291.68 |
| SIM Managed Moderate Fund of Funds Class B1 | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 1.02% | 0.17% | 31/08/2010 | 1295.27 |
| SIM Managed Moderate Fund of Funds Class B2 | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 2.76% | 0.08% | 31/08/2010 | 1281.68 |
| SIM Managed Moderate Fund of Funds Class B3 | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 0.58% | n/a | 31/08/2010 | 1296.33 |
| SIM Managed Moderate Fund of Funds Class B9 | no | Institutional | 0.00% | n/a | n/a | n/a | 31/08/2010 | 1294.00 |
| Skyblue Solar Flexible Fund of Funds | no | Retail | 3.42% | 30/06/2010 | 2.27% | n/a | 31/08/2010 | 94.57 |
| STANLIB Aggressive Fund of Funds Class A | no | Retail | 5.70% | 30/06/2010 | 1.60% | n/a | 31/08/2010 | 144.50 |
| STANLIB Aggressive Fund of Funds Class B1 | no | Institutional | 0.29% | 30/06/2010 | 0.40% | n/a | 31/08/2010 | 144.86 |
| STANLIB Aggressive Fund of Funds Class B4 | no | Institutional | 0.29% | 30/06/2010 | 2.76% | n/a | 31/08/2010 | 144.37 |
| STANLIB Quants Fund Class A | no | Retail | 5.70% | 30/06/2010 | 1.85% | n/a | 01/09/2010 | 285.23 |
| STANLIB Quants Fund Class B1 | no | Institutional | 5.70% | 30/06/2010 | 1.25% | n/a | 01/09/2010 | 286.36 |
| STANLIB Quants Fund Class B3 | no | Institutional | 5.70% | 30/06/2010 | 0.63% | n/a | 01/09/2010 | 287.49 |
| STANLIB Quants Fund Class B4 | no | Institutional | 0.29% | 30/06/2010 | 2.59% | n/a | 01/09/2010 | 283.92 |
| Stringfellow Flexible Fund of Funds | no | Retail | 4.85% | 30/06/2010 | 3.15% | n/a | 31/08/2010 | 83.18 |
| Visio Actinio Portfolio | no | Retail | 0.29% | 30/06/2010 | 1.41% | n/a | 01/09/2010 | 294.02 |
| Xhilarator Multi-SA Flexible Fund of Funds Class A | no | Retail | 3.71% | 30/06/2010 | 4.22% | 0.77% | 31/08/2010 | 144.50 |
| Xhilarator Multi-SA Flexible Fund of Funds Class G | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 3.33% | 0.12% | 31/08/2010 | 158.93 |
| Xhilarator Multi-SA Flexible Fund of Funds Class K | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 3.17% | 0.11% | 31/08/2010 | 158.94 |
| Xhilarator Multi-SA Flexible Fund of Funds Class N | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 1.78% | n/a | 31/08/2010 | 158.75 |
| Domestic--Asset Allocation--Prudential High Equity |
|
| Absa Managed CPI + 7% Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | 31/03/2010 | 2.39% | n/a | 01/09/2010 | 104.05 |
| Absa Managed CPI + 7% Fund of Funds Class B | no | Institutional | 1.71% | 30/06/2009 | 0.80% | n/a | 01/09/2010 | 104.27 |
| Absa Prudential Fund of Funds | no | Retail | 4.56% | 31/03/2010 | 3.89% | n/a | 01/09/2010 | 170.61 |
| Alexander Forbes Aggressive Fund of Funds | no | Retail | 4.52% | 30/06/2010 | 1.78% | 0.10% | 31/08/2010 | 162.94 |
| Analytics Balanced Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | 30/06/2010 | 2.39% | n/a | 31/08/2010 | 329.28 |
| Analytics Balanced Fund of Funds Class B | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 1.80% | n/a | 31/08/2010 | 330.11 |
| Analytics Balanced Fund of Funds Class B2 | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 3.11% | n/a | 31/08/2010 | 327.95 |
| Analytics Balanced Fund of Funds Class B4 | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 2.16% | n/a | 31/08/2010 | 329.64 |
| Analytics Balanced Fund of Funds Class D | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 3.30% | n/a | 31/08/2010 | 327.43 |
| APS Managed Growth Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | 30/06/2010 | 1.90% | n/a | 31/08/2010 | 1066.49 |
| APS Managed Growth Fund of Funds Class B | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 3.08% | n/a | 31/08/2010 | 1062.27 |
| AS Forum Aggressive Fund of Funds | no | Retail | 0.00% | 30/06/2010 | 2.84% | n/a | 31/08/2010 | 111.92 |
| Dynamic Wealth Creator Fund of Funds Class A | no | Retail | 3.71% | 30/06/2010 | 1.94% | n/a | 31/08/2010 | 130.08 |
| Dynamic Wealth Creator Fund of Funds Class A1 | no | Retail | 3.71% | 30/06/2010 | 3.36% | n/a | 31/08/2010 | 130.75 |
| Dynamic Wealth Creator Fund of Funds Class B | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 3.02% | 0.42% | 31/08/2010 | 130.91 |
| Dynamic Wealth Creator Fund of Funds Class C | no | Institutional | 0.00% | n/a | n/a | n/a | 31/08/2010 | 133.44 |
| Indequity Dynamic Fund of Funds | no | Retail | 0.00% | 30/09/2009 | 3.00% | n/a | 31/08/2010 | 184.38 |
| Momentum Accumulator Fund of Funds | no | Retail | 0.00% | 30/06/2010 | 1.68% | n/a | 01/09/2010 | 2040.31 |
| Momentum Aggressive Prudential Fund of Funds Class B1 | no | Retail | 0.00% | 30/06/2010 | 1.66% | n/a | 01/09/2010 | 2482.72 |
| Oasis Crescent Balanced High Equity Fund of Funds | no | Retail | 0.00% | n/a | n/a | n/a | 01/09/2010 | 98.29 |
| Personal Trust Managed Fund | no | Retail | 3.42% | 30/06/2010 | 1.44% | n/a | 31/08/2010 | 107.37 |
| Plexus Sprinter Fund of Funds | no | Retail | 0.00% | 30/06/2010 | 2.50% | 0.37% | 01/09/2010 | 1926.97 |
| Southern Charter Growth Fund of Funds | no | Retail | 0.00% | 31/03/2010 | 2.32% | n/a | 31/08/2010 | 94.35 |
| STANLIB Moderately Aggressive Fund of Funds Class A | no | Retail | 5.70% | 30/06/2010 | 1.52% | n/a | 31/08/2010 | 139.71 |
| STANLIB Moderately Aggressive Fund of Funds Class B1 | no | Institutional | 0.29% | 30/06/2010 | 0.35% | n/a | 31/08/2010 | 139.84 |
| STANLIB Moderately Aggressive Fund of Funds Class B4 | no | Institutional | 0.29% | 30/06/2010 | 2.58% | n/a | 31/08/2010 | 139.55 |
| STANLIB Multi-Manager High Equity Fund of Funds Class A | no | Retail | 5.70% | 30/06/2010 | 2.34% | n/a | 31/08/2010 | 223.30 |
| STANLIB Multi-Manager High Equity Fund of Funds Class B1 | no | Institutional | 5.70% | 30/06/2010 | 1.62% | n/a | 31/08/2010 | 223.51 |
| STANLIB Multi-Manager High Equity Fund of Funds Class B2 | no | Institutional | 5.70% | 30/06/2010 | 2.40% | n/a | 31/08/2010 | 223.24 |
| STANLIB Multi-Manager High Equity Fund of Funds Class B4 | no | Institutional | 0.29% | 30/06/2010 | 2.82% | n/a | 31/08/2010 | 223.04 |
| Umbono Moderate Managed Fund of Funds | no | Retail | 0.00% | 30/06/2010 | 0.75% | n/a | 31/08/2010 | 161.03 |
| VPFP CPI Plus 6% Fund of Funds Class A | no | Retail | 0.00% | 30/06/2010 | 1.69% | n/a | 01/09/2010 | 95.07 |
| VPFP CPI Plus 6% Fund of Funds Class B1 | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 1.41% | n/a | 01/09/2010 | 95.13 |
| VPFP CPI Plus 6% Fund of Funds Class B2 | no | Institutional | 0.00% | 30/06/2010 | 1.30% | n/a | 01/09/2010 | 95.14 |
