| Unit Trusts and Collective Investment Schemes | FundsData by Profile |
| Fund names starting with R | Return to index |
| Fund | Price date |
Max initial fee % |
TER as % of NAV |
NAV (Cents per unit) |
Effective Yield % |
Distibution last 12 months (c) |
NAV 12-month high |
NAV 12-month low |
| RCI BCI Flexible Managed Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.48 | 388.41 | 0.15 | 0.58 | 395.96 | 320.78 |
| RE:CM Equity Fund Class B | Aug 13, 15 | n/a | 1.28 | 2023.85 | 0.77 | 15.59 | 2654.97 | 1987.80 |
| RE:CM Global Equity Feeder Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 867.06 | n/a | n/a | 1036.73 | 843.33 |
| RE:CM Global Flexible Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | -2.24 | 3937.28 | 1.59 | 62.76 | 4630.70 | 3864.55 |
| RE:CM Money Market Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 0.19 | 100.00 | 6.53 | 6.53 | 100.00 | 100.00 |
| Rebalance BCI Inflation Plus 3 Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.13 | 107.84 | 0.04 | 0.04 | 108.89 | 99.88 |
| Rebalance BCI Inflation Plus 5 Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.18 | 108.45 | n/a | n/a | 112.94 | 99.89 |
| Rebalance BCI Inflation Plus 7 Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.90 | 112.09 | n/a | n/a | 115.63 | 99.89 |
| Reitway BCI Global Property Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.50 | 203.82 | 1.73 | 3.53 | 203.82 | 164.85 |
| Renaissance BCI Cautious Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.20 | 107.59 | 1.91 | 2.06 | 108.98 | 98.76 |
| Renaissance BCI Global Best Ideas Feeder Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 106.79 | n/a | n/a | 106.91 | 100.00 |
| Renaissance BCI Managed Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.21 | 108.98 | 0.84 | 0.92 | 110.39 | 96.46 |
| Rezco Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 0.41 | 1192.16 | 2.03 | 24.15 | 1209.33 | 995.60 |
| Rezco Prudential Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.13 | 1971.81 | 0.95 | 18.64 | 1982.93 | 1636.38 |
| Rezco Stable Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 1024.94 | n/a | n/a | 1028.63 | 999.43 |
| Rezco Stable Fund Class C | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 1025.99 | n/a | n/a | 1029.56 | 999.78 |
| Rezco Value Trend Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.04 | 5871.19 | 1.31 | 77.20 | 5903.94 | 4974.75 |
| RMB Cautious Fusion Fund Class A | Aug 12, 15 | n/a | n/a | 1056.91 | 3.87 | 40.92 | 1078.33 | 1005.74 |
| RMB Government Inflation Linked Bond ETF (Inflation-X) | Aug 12, 15 | n/a | 0.42 | 2047.66 | 2.21 | 45.24 | 2057.13 | 1954.78 |
| RMB Growth Fusion Fund Class A | Aug 12, 15 | n/a | n/a | 1067.09 | 3.16 | 33.71 | 1122.90 | 971.28 |
| RMB MidCap ETF | Aug 12, 15 | n/a | n/a | 677.98 | 2.32 | 15.75 | 768.52 | 626.83 |
| RMB Moderate Fusion Fund Class A | Aug 12, 15 | n/a | n/a | 1062.27 | 3.91 | 41.50 | 1101.55 | 988.87 |
| RMB Top 40 Portfolio | Aug 12, 15 | n/a | 0.19 | 4514.82 | 2.76 | 124.55 | 4944.73 | 4175.07 |
| Rock Capital IP Top 20 Global Fund Class A | Aug 13, 15 | 3.42 | 3.16 | 108.67 | 0.09 | 0.10 | 112.83 | 97.97 |
| Rootstock MET Worldwide Flexible Fund Class A | Aug 13, 15 | 3.42 | 2.02 | 313.24 | 0.54 | 1.69 | 323.59 | 252.23 |
| Rudiarius BCI Africa Equity Fund Class C | Aug 13, 15 | n/a | 1.51 | 95.53 | 0.95 | 0.91 | 112.34 | 93.70 |
| Return to index |