Unit Trusts and Collective Investment Schemes | ![]() |
Fund names starting with P | Return to index |
Fund | Price date |
Max initial fee % |
TER as % of NAV |
NAV (Cents per unit) |
Effective Yield % |
Distibution last 12 months (c) |
NAV 12-month high |
NAV 12-month low |
Pan-African IP Income Hunter Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.02 | 1044.73 | 7.36 | 76.88 | 1056.12 | 1025.54 |
Perpetua MET Balanced Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 96.00 | 0.84 | 0.81 | 101.67 | 95.04 |
Perpetua MET Balanced Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 96.05 | 1.41 | 1.35 | 102.08 | 95.19 |
Perpetua MET Balanced Fund Class A2 | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 95.99 | 0.80 | 0.77 | 101.63 | 95.03 |
Perpetua MET Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 89.41 | 1.92 | 1.72 | 101.45 | 88.07 |
Perpetua MET Equity Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 89.45 | 2.48 | 2.22 | 101.65 | 88.08 |
Perpetua MET Equity Fund Class A2 | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 89.38 | 1.87 | 1.67 | 101.41 | 88.04 |
Personal Trust Conservative Managed Fund Class A | Aug 12, 15 | 3.42 | 1.40 | 166.78 | 2.82 | 4.71 | 168.69 | 151.94 |
Personal Trust Equity Fund Class A | Aug 12, 15 | 3.42 | 1.62 | 160.37 | 2.15 | 3.45 | 177.25 | 152.36 |
Personal Trust Income Fund Class A | Aug 12, 15 | 3.42 | 1.55 | 133.45 | 6.26 | 8.35 | 134.85 | 131.33 |
Personal Trust Managed Fund Class A | Aug 12, 15 | 3.42 | 1.43 | 197.45 | 2.40 | 4.74 | 201.81 | 176.51 |
Personal Trust Prudent Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 3.42 | 2.11 | 372.81 | 1.51 | 5.64 | 382.23 | 340.91 |
PFPS Ci Balanced Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | n/a | 99.01 | n/a | n/a | 101.80 | 96.73 |
PFPS Ci Cautious Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | n/a | 100.52 | n/a | n/a | 100.84 | 98.21 |
PFPS Ci Moderate Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | n/a | 99.36 | n/a | n/a | 100.96 | 97.27 |
Platinum MET Balanced Prudential Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.84 | 244.63 | 1.19 | 2.91 | 246.44 | 218.67 |
Platinum MET Income Provider Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.36 | 161.56 | 2.68 | 4.33 | 161.98 | 150.47 |
Platinum MET Worldwide Flexible Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.74 | 340.37 | 0.86 | 2.94 | 345.77 | 282.37 |
Plexus Wealth BCI Balanced Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.81 | 204.30 | 1.56 | 3.18 | 209.61 | 171.87 |
Plexus Wealth BCI Conservative Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.77 | 167.16 | 3.19 | 5.33 | 170.01 | 146.67 |
Plexus Wealth BCI Property Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.25 | 255.39 | 4.17 | 10.64 | 261.61 | 189.31 |
PortfolioMetrix BCI Equity Fund of Funds Class B1 | Aug 12, 15 | n/a | 0.99 | 111.92 | 0.45 | 0.50 | 116.15 | 92.55 |
PortfolioMetrix BCI Global Equity Fund of Funds Class B1 | Aug 12, 15 | n/a | 1.54 | 116.76 | n/a | n/a | 117.80 | 99.08 |
PPS Balanced Fund of Funds Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.67 | 153.93 | 1.59 | 2.45 | 159.15 | 141.00 |
PPS Balanced Fund of Funds Class A2 | Aug 13, 15 | n/a | 1.06 | 154.10 | 2.15 | 3.32 | 159.98 | 141.42 |
PPS Conservative Fund of Funds Class A | Aug 13, 15 | 3.00 | 1.37 | 143.33 | 3.03 | 4.35 | 143.93 | 133.52 |
PPS Conservative Fund of Funds Class A2 | Aug 13, 15 | n/a | 0.90 | 143.38 | 3.53 | 5.06 | 144.23 | 133.65 |
PPS Enhanced Yield Fund Class A | Aug 13, 15 | 3.00 | 0.75 | 100.92 | 5.86 | 5.91 | 101.26 | 100.42 |
PPS Enhanced Yield Fund Class A2 | Aug 13, 15 | n/a | 0.29 | 100.97 | 6.18 | 6.24 | 101.32 | 100.42 |
PPS Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | 3.00 | 1.73 | 166.22 | 1.60 | 2.66 | 181.24 | 155.41 |
PPS Equity Fund Class A2 | Aug 13, 15 | n/a | 1.20 | 166.59 | 2.11 | 3.52 | 181.84 | 155.89 |
PPS Flexible Income Fund Class A | Aug 13, 15 | 3.00 | 1.17 | 107.62 | 6.14 | 6.61 | 107.77 | 104.38 |
PPS Flexible Income Fund Class A2 | Aug 13, 15 | n/a | 0.66 | 107.96 | 6.64 | 7.17 | 108.15 | 104.63 |
PPS Managed Flexible Fund of Funds Class A | Aug 13, 15 | 3.00 | 1.76 | 184.87 | 1.29 | 2.38 | 190.36 | 165.92 |
PPS Managed Flexible Fund of Funds Class A2 | Aug 13, 15 | n/a | 1.21 | 185.02 | 1.78 | 3.30 | 190.69 | 166.21 |
PPS Moderate Fund of Funds Class A | Aug 13, 15 | 3.00 | 1.59 | 165.62 | 2.38 | 3.94 | 168.55 | 152.97 |
PPS Moderate Fund of Funds Class A2 | Aug 13, 15 | n/a | 1.03 | 165.68 | 2.85 | 4.73 | 168.76 | 153.20 |
Prescient Absolute Balanced Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | 1.20 | 334.16 | 2.98 | 9.97 | 347.25 | 307.20 |
Prescient Africa Equity Fund Class A1 | Aug 12, 15 | 1.14 | 1.89 | 172.92 | 1.04 | 1.79 | 214.20 | 167.13 |
Prescient Balanced Fund Class A2 | Aug 13, 15 | n/a | 0.60 | 109.21 | 3.51 | 3.83 | 112.69 | 99.03 |
Prescient Bond QuantPlus Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | 0.91 | 114.30 | 7.59 | 8.68 | 121.32 | 110.49 |
Prescient China Balanced Feeder Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | 2.70 | 210.18 | n/a | n/a | 256.43 | 114.42 |
Prescient China Conservative Feeder Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 103.08 | n/a | n/a | 103.10 | 100.08 |
Prescient Equity Active Quant Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | 1.21 | 2102.91 | 2.22 | 46.75 | 2283.14 | 1873.58 |
Prescient Equity Active Quant Fund Class A2 | Aug 13, 15 | n/a | 0.81 | 2101.06 | 2.61 | 54.87 | 2278.77 | 1872.88 |
Prescient Equity Active Quant Fund Class B2 | Aug 13, 15 | n/a | 0.35 | 2105.74 | 3.17 | 66.83 | 2280.63 | 1881.59 |
Prescient Equity Defender Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | 1.42 | 114.54 | 2.41 | 2.76 | 123.25 | 111.55 |
Prescient Equity Defender Fund Class A2 | Aug 13, 15 | n/a | 1.02 | 114.71 | 2.82 | 3.23 | 123.28 | 111.81 |
Prescient Equity Defender Fund Class A3 | Aug 13, 15 | n/a | 1.70 | 114.40 | 2.13 | 2.44 | 123.21 | 111.37 |
Prescient Equity Income Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | 1.31 | 152.29 | 2.94 | 4.47 | 166.56 | 138.82 |
Prescient Equity Income Fund Class A2 | Aug 13, 15 | n/a | 0.91 | 152.48 | 3.35 | 5.11 | 166.56 | 139.13 |
Prescient Equity Income Fund Class A3 | Aug 13, 15 | n/a | 1.59 | 152.09 | 2.70 | 4.10 | 166.49 | 138.60 |
Prescient Equity Quant Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | 0.61 | 561.10 | 3.22 | 18.05 | 597.89 | 511.73 |
Prescient Global Growth Feeder Fund Class A1 | Aug 12, 15 | n/a | 1.21 | 179.02 | n/a | n/a | 181.63 | 146.03 |
Prescient Global Income Feeder Fund Class A1 | Aug 12, 15 | n/a | 1.00 | 236.83 | n/a | n/a | 237.91 | 194.97 |
Prescient Global Positive Return Feeder Fund Class A1 | Aug 12, 15 | n/a | 1.24 | 140.74 | n/a | n/a | 140.74 | 124.59 |
Prescient Income Provider Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | 0.83 | 132.37 | 5.02 | 6.64 | 132.75 | 124.75 |
Prescient Living Planet Fund Class A1 | Aug 12, 15 | n/a | 1.71 | 131.69 | 0.02 | 0.02 | 138.49 | 117.62 |
Prescient Money Market Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 0.42 | 100.00 | 6.26 | 6.26 | 100.00 | 100.00 |
Prescient Positive Return QuantPlus Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | 1.15 | 243.53 | 4.80 | 11.69 | 254.47 | 240.39 |
Prescient Private Clients Flexible Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | 1.76 | 251.70 | n/a | n/a | 258.93 | 201.44 |
Prescient Private Clients Managed Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | 3.93 | 128.45 | n/a | n/a | 131.12 | 107.56 |
Prescient RECM Global Feeder Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 95.97 | 0.06 | 0.06 | 106.05 | 92.32 |
Prescient RECM Global Feeder Fund Class B | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 95.43 | n/a | n/a | 105.68 | 92.06 |
Prescient RECM Global Feeder Fund Class C | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 95.74 | n/a | n/a | 105.90 | 92.20 |
Prescient RECM Global Feeder Fund Class D | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 96.02 | 0.12 | 0.12 | 106.07 | 92.36 |
Prescient Stable Income Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | 0.85 | 101.37 | 6.23 | 6.32 | 101.76 | 100.97 |
Prescient Stable Income Fund Class A2 | Aug 13, 15 | n/a | 0.57 | 101.38 | 6.52 | 6.61 | 101.78 | 100.96 |
Prescient Wealth Balanced Fund of Funds Class A1 | Aug 12, 15 | n/a | 1.56 | 156.70 | 2.35 | 3.69 | 159.00 | 140.80 |
Prescient Wealth Income Fund of Funds Class A1 | Aug 12, 15 | n/a | 1.26 | 121.28 | 4.79 | 5.81 | 121.36 | 114.23 |
Prescient Yield QuantPlus Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | 0.58 | 102.72 | 6.28 | 6.45 | 103.05 | 102.45 |
Prescient Yield QuantPlus Fund Class A2 | Aug 13, 15 | n/a | 0.47 | 102.76 | 6.39 | 6.57 | 103.09 | 102.48 |
Prime Balanced Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | n/a | 108.87 | 2.56 | 2.79 | 110.32 | 101.98 |
Prime Balanced Fund of Funds Class A1 | Aug 12, 15 | n/a | n/a | 109.06 | 0.02 | 0.02 | 110.38 | 100.24 |
Prime Equity Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | n/a | 114.41 | n/a | n/a | 118.24 | 98.45 |
Prime Global Flexible Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | n/a | 116.95 | n/a | n/a | 118.83 | 98.61 |
Prime Income Plus Fund Class A | Aug 12, 15 | n/a | 0.55 | 100.75 | 6.53 | 6.58 | 101.09 | 99.40 |
Prime Managed Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | n/a | 114.15 | 1.32 | 1.51 | 117.17 | 100.78 |
Prime Rosebank Wealth Group Flexible Fund Class B1 | Aug 12, 15 | n/a | n/a | 102.96 | 0.47 | 0.48 | 106.46 | 97.16 |
Prime Rosebank Wealth Group Worldwide Flexible Fund Class B1 | Aug 12, 15 | n/a | n/a | 107.45 | 0.88 | 0.94 | 109.23 | 95.97 |
Prime Stable Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | n/a | 106.30 | 0.15 | 0.16 | 106.65 | 97.93 |
Prime Target Return Fund Class A | Aug 12, 15 | 5.70 | 2.02 | 133.71 | 2.90 | 3.87 | 136.73 | 129.78 |
Prosperity IP Worldwide Flexible Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.96 | 1075.92 | 0.92 | 9.89 | 1079.73 | 995.68 |
Prosperity IP Worldwide Flexible Fund of Funds Class C | Aug 12, 15 | n/a | n/a | 1071.12 | n/a | n/a | 1079.59 | 1029.07 |
Prudential Balanced Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.60 | 590.98 | 2.35 | 13.90 | 608.42 | 530.35 |
Prudential Dividend Income Feeder Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 0.94 | 100.00 | 4.98 | 4.98 | 100.00 | 100.00 |
Prudential Dividend Maximiser Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.30 | 1131.25 | 0.52 | 5.87 | 1190.65 | 1006.27 |
Prudential Enhanced Income Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.23 | 121.34 | 5.45 | 6.62 | 122.29 | 117.79 |
Prudential Enhanced SA Property Tracker Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 0.76 | 290.93 | 4.88 | 14.20 | 300.59 | 234.48 |
Prudential Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.56 | 1176.17 | 0.55 | 6.43 | 1241.47 | 1040.44 |
Prudential Global Cautious Managed Fund of Funds Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.85 | 208.81 | n/a | n/a | 208.82 | 178.22 |
Prudential Global High Yield Bond Fund of Funds Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.78 | 295.18 | n/a | n/a | 295.18 | 262.74 |
Prudential Global Value Fund of Funds Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.06 | 270.17 | n/a | n/a | 272.88 | 219.33 |
Prudential High Interest Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 0.65 | 99.70 | 6.19 | 6.17 | 100.17 | 99.47 |
Prudential High Yield Bond Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 0.90 | 132.19 | 8.05 | 10.64 | 141.89 | 129.81 |
Prudential Inflation Plus Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.57 | 357.70 | 2.38 | 8.52 | 362.41 | 326.03 |
Prudential Money Market Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 0.47 | 100.00 | 5.79 | 5.79 | 100.00 | 100.00 |
Prudential Namibian Balanced Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 178.04 | 2.01 | 3.58 | 182.62 | 159.43 |
Prudential Namibian Enhanced Income Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 103.20 | 3.94 | 4.07 | 103.81 | 100.07 |
Prudential Namibian Inflation Plus Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 252.57 | 2.40 | 6.06 | 255.90 | 230.88 |
Prudential Namibian Money Market Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 0.55 | 100.00 | 5.60 | 5.60 | 100.00 | 100.00 |
PSG Balanced Fund Class A | Aug 13, 15 | 2.28 | 1.74 | 6381.37 | 2.25 | 143.62 | 6588.92 | 5662.90 |
PSG Balanced Fund Class E | Aug 13, 15 | n/a | 1.17 | 6395.59 | 2.66 | 169.90 | 6593.79 | 5668.68 |
PSG Diversified Income Fund Class A | Aug 13, 15 | 0.57 | 1.18 | 119.54 | 5.62 | 6.72 | 119.81 | 116.74 |
PSG Diversified Income Fund Class E | Aug 13, 15 | n/a | 0.72 | 119.40 | 6.08 | 7.26 | 119.70 | 116.69 |
PSG Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | 2.28 | 1.73 | 988.26 | 0.84 | 8.30 | 1072.35 | 884.00 |
PSG Equity Fund Class E | Aug 13, 15 | n/a | 2.46 | 982.85 | n/a | n/a | 1069.00 | 882.56 |
PSG Flexible Fund Class A | Aug 13, 15 | 2.28 | 2.43 | 462.46 | 0.68 | 3.16 | 479.30 | 405.73 |
PSG Flexible Fund Class E | Aug 13, 15 | n/a | 2.25 | 462.99 | 0.84 | 3.87 | 479.50 | 405.83 |
PSG Global Equity Feeder Fund Class A | Aug 13, 15 | 2.28 | 2.29 | 194.87 | n/a | n/a | 203.18 | 165.01 |
PSG Global Equity Feeder Fund Class E | Aug 13, 15 | n/a | 1.72 | 196.80 | 0.17 | 0.33 | 204.90 | 166.40 |
PSG Global Flexible Feeder Fund Class A | Aug 13, 15 | 2.28 | 2.13 | 156.42 | n/a | n/a | 160.85 | 130.96 |
PSG Income Fund Class A | Aug 13, 15 | 0.57 | 0.93 | 102.72 | 6.35 | 6.52 | 103.19 | 101.40 |
PSG Income Fund Class E | Aug 13, 15 | n/a | 0.64 | 102.73 | 6.62 | 6.80 | 103.23 | 101.36 |
PSG Money Market Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 0.59 | 100.00 | 6.02 | 6.02 | 100.00 | 100.00 |
PSG Multi-Management Balanced Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 2.28 | 2.00 | 145.11 | 1.56 | 2.26 | 147.63 | 130.54 |
PSG Multi-Management Cautious Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 2.28 | 1.99 | 146.17 | n/a | n/a | 146.70 | 133.55 |
PSG Multi-Management Equity Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 2.28 | 2.13 | 729.72 | 0.72 | 5.26 | 774.93 | 658.49 |
PSG Multi-Management Foreign Flexible Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 2.28 | 2.89 | 204.17 | n/a | n/a | 206.45 | 171.97 |
PSG Multi-Management Income Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 0.57 | 1.59 | 171.27 | 5.19 | 8.89 | 171.33 | 166.63 |
PSG Stable Fund Class A | Aug 13, 15 | 2.28 | 1.74 | 137.16 | 3.34 | 4.58 | 138.00 | 127.28 |
PSG Stable Fund Class E | Aug 13, 15 | n/a | 1.16 | 137.44 | 3.86 | 5.31 | 138.23 | 127.30 |
PSG Wealth Creator Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 2.28 | 2.72 | 3214.96 | n/a | n/a | 3435.10 | 2906.37 |
PSG Wealth Creator Fund of Funds Class D | Aug 12, 15 | n/a | 1.46 | 3234.46 | 1.27 | 41.02 | 3442.68 | 2915.17 |
PSG Wealth Enhanced Interest Fund Class A | Aug 13, 15 | 1.14 | 0.82 | 100.02 | 6.16 | 6.16 | 100.40 | 99.85 |
PSG Wealth Enhanced Interest Fund Class D | Aug 13, 15 | n/a | 0.48 | 100.02 | 6.53 | 6.53 | 100.42 | 99.83 |
PSG Wealth Global Creator Feeder Fund Class A | Aug 13, 15 | 2.28 | 2.66 | 148.17 | n/a | n/a | 149.98 | 115.45 |
PSG Wealth Global Creator Feeder Fund Class D | Aug 13, 15 | n/a | 1.40 | 151.11 | 0.17 | 0.25 | 152.88 | 117.25 |
PSG Wealth Global Moderate Feeder Fund Class A | Aug 13, 15 | 2.28 | 2.89 | 239.55 | n/a | n/a | 244.18 | 199.67 |
PSG Wealth Global Moderate Feeder Fund Class D | Aug 13, 15 | n/a | 1.64 | 249.91 | 0.17 | 0.42 | 253.99 | 208.19 |
PSG Wealth Income Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 2.28 | 1.84 | 1193.93 | 4.88 | 58.30 | 1194.31 | 1161.50 |
PSG Wealth Income Fund of Funds Class D | Aug 12, 15 | n/a | 0.87 | 1196.12 | 5.82 | 69.63 | 1196.48 | 1161.26 |
PSG Wealth Moderate Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 2.28 | 2.57 | 2777.61 | 1.01 | 28.00 | 2831.29 | 2500.23 |
PSG Wealth Moderate Fund of Funds Class D | Aug 12, 15 | n/a | 1.31 | 2794.48 | 2.16 | 60.29 | 2838.05 | 2505.71 |
PSG Wealth Preserver Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 2.28 | 2.50 | 1978.55 | 1.97 | 39.00 | 1986.22 | 1823.91 |
PSG Wealth Preserver Fund of Funds Class D | Aug 12, 15 | n/a | 1.25 | 1988.85 | 3.13 | 62.21 | 1996.45 | 1826.22 |
Return to index |