| Unit Trusts and Collective Investment Schemes | FundsData by Profile |
| Fund names starting with N | Return to index |
| Fund | Price date |
Max initial fee % |
TER as % of NAV |
NAV (Cents per unit) |
Effective Yield % |
Distibution last 12 months (c) |
NAV 12-month high |
NAV 12-month low |
| N-e-FG BCI Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.87 | 175.52 | 0.47 | 0.83 | 197.12 | 163.02 |
| N-e-FG BCI Flexible Fund Class A | Aug 13, 15 | 1.14 | 3.15 | 188.49 | 0.06 | 0.11 | 202.98 | 175.33 |
| N-e-FG BCI Income Provider Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 3.29 | 182.03 | 0.89 | 1.62 | 182.66 | 170.82 |
| NAM Coronation Balanced Defensive Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 4072.49 | 3.22 | 131.12 | 4087.78 | 3811.21 |
| NAM Coronation Balanced Plus Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 158.03 | 1.63 | 2.58 | 162.49 | 141.48 |
| NAM Coronation Capital Plus Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 165.40 | 1.96 | 3.24 | 168.74 | 155.17 |
| NAM Coronation Strategic Income Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 114.00 | 5.88 | 6.70 | 114.40 | 111.72 |
| Naviga BCI Balanced Growth Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 1.71 | 2.65 | 295.81 | 0.69 | 2.03 | 306.26 | 268.41 |
| Naviga BCI Equity Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 1.71 | 1.94 | 274.88 | 0.27 | 0.74 | 290.22 | 240.09 |
| Naviga BCI Income Planner Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 1.71 | 1.29 | 121.14 | 4.73 | 5.73 | 121.14 | 117.85 |
| Naviga BCI SA Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | 1.71 | 1.69 | 184.05 | 0.49 | 0.91 | 196.84 | 163.11 |
| Naviga BCI SA Equity Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | 2.02 | 183.78 | 0.28 | 0.52 | 196.72 | 162.93 |
| Naviga BCI Secure Growth Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 1.71 | 2.48 | 203.55 | 1.74 | 3.55 | 203.66 | 188.22 |
| Nedbank BettaBeta Equally Weighted Top40 ETF | Aug 12, 15 | n/a | 0.30 | 5096.83 | 2.43 | 123.70 | 5470.45 | 4683.32 |
| Nedbank BettaBeta Green ETF | Aug 12, 15 | n/a | 0.65 | 1716.66 | 2.71 | 46.50 | 2022.11 | 1702.92 |
| Nedgroup Investments Bravata Worldwide Flexible Fund Class A | Aug 13, 15 | 3.42 | 1.83 | 261.03 | 0.25 | 0.65 | 261.69 | 226.24 |
| Nedgroup Investments Core Bond Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 0.46 | 153.52 | 8.81 | 13.52 | 163.61 | 150.97 |
| Nedgroup Investments Core Bond Fund Class R | Aug 13, 15 | n/a | 0.46 | 153.49 | 8.81 | 13.52 | 163.58 | 150.94 |
| Nedgroup Investments Core Diversified Fund Class B | Aug 13, 15 | n/a | 0.47 | 1867.06 | 3.25 | 60.66 | 1961.29 | 1685.31 |
| Nedgroup Investments Core Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | 3.42 | 0.59 | 553.15 | 3.02 | 16.73 | 618.84 | 530.11 |
| Nedgroup Investments Core Equity Fund Class R | Aug 13, 15 | n/a | 0.43 | 553.76 | 3.20 | 17.72 | 619.52 | 530.15 |
| Nedgroup Investments Core Guarded Fund Class B | Aug 13, 15 | n/a | 0.46 | 1476.59 | 4.41 | 65.14 | 1499.43 | 1371.21 |
| Nedgroup Investments Core Income Fund Class B | Aug 13, 15 | n/a | 0.59 | 99.60 | 6.49 | 6.47 | 99.95 | 99.39 |
| Nedgroup Investments Entrepreneur Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.73 | 1598.43 | 0.68 | 10.82 | 1662.93 | 1349.95 |
| Nedgroup Investments Entrepreneur Fund Class R | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.16 | 1609.89 | 1.17 | 18.79 | 1672.11 | 1360.34 |
| Nedgroup Investments Financials Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.91 | 26227.35 | 0.89 | 234.20 | 27020.00 | 20073.49 |
| Nedgroup Investments Financials Fund Class R | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.35 | 26316.72 | 1.34 | 351.77 | 27064.69 | 20164.96 |
| Nedgroup Investments Flexible Income Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 0.86 | 1471.38 | 6.55 | 96.42 | 1479.48 | 1439.68 |
| Nedgroup Investments Flexible Income Fund Class R | Aug 13, 15 | n/a | 0.89 | 1472.04 | 6.52 | 96.01 | 1480.38 | 1439.76 |
| Nedgroup Investments Fundisa Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 0.10 | 114.12 | 6.16 | 7.03 | 116.32 | 109.25 |
| Nedgroup Investments Global Cautious Feeder Fund Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.01 | 1912.07 | n/a | n/a | 1919.14 | 1506.77 |
| Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund Class A | Aug 12, 15 | 5.70 | 1.56 | 633.09 | 0.06 | 0.35 | 640.52 | 499.75 |
| Nedgroup Investments Global Flexible Feeder Fund Class A | Aug 12, 15 | 5.70 | 1.36 | 765.97 | 0.29 | 2.21 | 770.54 | 631.49 |
| Nedgroup Investments Global Flexible Feeder Fund Class R | Aug 12, 15 | 5.70 | 1.60 | 765.06 | 0.08 | 0.60 | 769.66 | 630.87 |
| Nedgroup Investments Growth Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.73 | 2465.69 | 1.33 | 32.85 | 2604.57 | 2232.21 |
| Nedgroup Investments Growth Fund Class R | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.16 | 2474.26 | 1.85 | 45.69 | 2610.25 | 2242.31 |
| Nedgroup Investments Managed Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.91 | 432.30 | 0.17 | 0.74 | 524.15 | 426.16 |
| Nedgroup Investments Managed Fund Class R | Aug 13, 15 | n/a | 1.34 | 431.59 | 1.12 | 4.82 | 524.95 | 425.41 |
| Nedgroup Investments Mining & Resource Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.74 | 1246.18 | 1.56 | 19.42 | 1723.35 | 1210.06 |
| Nedgroup Investments Mining & Resource Fund Class R | Aug 13, 15 | n/a | 1.17 | 1249.55 | 2.29 | 28.61 | 1729.95 | 1213.03 |
| Nedgroup Investments Money Market Fund Class R | Aug 13, 15 | n/a | 0.57 | 100.00 | 6.02 | 6.02 | 100.00 | 100.00 |
| Nedgroup Investments Opportunity Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.74 | 4443.41 | 3.10 | 137.59 | 4510.47 | 3946.72 |
| Nedgroup Investments Property Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.15 | 186.49 | 5.81 | 10.83 | 200.86 | 156.58 |
| Nedgroup Investments Rainmaker Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.73 | 12357.70 | 1.25 | 153.97 | 12984.18 | 10612.36 |
| Nedgroup Investments Rainmaker Fund Class R | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.16 | 12437.98 | 1.76 | 218.81 | 13045.91 | 10689.86 |
| Nedgroup Investments Stable Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.50 | 170.04 | 2.81 | 4.78 | 171.58 | 157.42 |
| Nedgroup Investments Stable Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | 2.03 | 169.96 | 2.31 | 3.93 | 171.32 | 157.31 |
| Nedgroup Investments Value Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.73 | 5894.90 | 1.95 | 115.01 | 6063.63 | 5271.47 |
| Nedgroup Investments Value Fund Class R | Aug 13, 15 | n/a | 1.16 | 5915.26 | 2.47 | 146.15 | 6073.79 | 5287.09 |
| NewFunds Equity Momentum Fund | Aug 12, 15 | n/a | 0.36 | 2701.00 | n/a | n/a | 3083.00 | 2259.00 |
| NewFunds Govi ETF Portfolio | Aug 12, 15 | n/a | 0.24 | 4915.00 | n/a | n/a | 5054.00 | 4527.00 |
| NewFunds ILBI ETF Portfolio | Aug 12, 15 | n/a | 0.29 | 6227.00 | n/a | n/a | 6227.00 | 5800.00 |
| NewFunds MAPPS™ Growth Portfolio | Aug 12, 15 | n/a | 0.33 | 1860.00 | n/a | n/a | 1978.00 | 1692.00 |
| NewFunds MAPPS™ Protect Portfolio | Aug 12, 15 | n/a | 0.33 | 3236.00 | n/a | n/a | 3323.00 | 3004.00 |
| NewFunds NewSA Index Fund | Aug 12, 15 | 0.46 | 0.59 | 5135.00 | 2.79 | 143.26 | 5580.00 | 4703.00 |
| NewFunds S&P GIVI South Africa Financials Index Fund | Aug 12, 15 | n/a | 0.11 | 5252.00 | 2.39 | 125.54 | 5588.00 | 4128.00 |
| NewFunds S&P GIVI South Africa Resources Index Fund | Aug 12, 15 | n/a | 0.13 | 2499.00 | 1.73 | 43.24 | 3925.00 | 2388.00 |
| NewFunds S&P GIVI South Africa Top 50 Index Fund | Aug 12, 15 | 0.15 | 0.10 | 4785.00 | 2.79 | 133.35 | 5237.00 | 4430.00 |
| NewFunds S&P GIVI South African Industrial Index Fund | Aug 12, 15 | n/a | 0.12 | 6136.00 | 2.61 | 160.06 | 6662.00 | 5589.00 |
| NewFunds Shari’ah Top 40 Index Fund | Aug 12, 15 | n/a | 0.30 | 338.00 | 4.56 | 15.40 | 444.00 | 316.00 |
| NewFunds SWIX 40 Index Fund | Aug 12, 15 | n/a | 0.34 | 1502.00 | n/a | n/a | 1637.00 | 1341.00 |
| NewFunds TRACI 3 Month Index Fund | Aug 12, 15 | n/a | 0.20 | 1958.00 | n/a | n/a | 1958.00 | 1847.00 |
| NFB Ci Balanced Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 0.95 | 1558.84 | 3.18 | 49.53 | 1605.87 | 1415.99 |
| NFB Ci Cautious Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 0.97 | 1423.72 | 4.07 | 57.97 | 1430.95 | 1312.21 |
| NFB Ci Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.56 | 1790.51 | 1.67 | 29.93 | 1841.13 | 1571.87 |
| Noble PP All Weather Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 3.42 | 3.10 | 256.02 | 0.03 | 0.07 | 264.78 | 225.91 |
| Noble PP Balanced Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 3.42 | 2.59 | 209.61 | 1.96 | 4.10 | 213.42 | 191.92 |
| Noble PP Flexible Fund Class A | Aug 13, 15 | 3.42 | 1.71 | 122.31 | 4.37 | 5.35 | 127.84 | 117.88 |
| Noble PP Strategic Income Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 3.42 | 2.61 | 172.67 | 2.32 | 4.00 | 173.32 | 159.85 |
| Noble PP Wealth Creator Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 3.42 | 2.69 | 240.25 | 1.19 | 2.87 | 246.06 | 216.53 |
| Northstar MET Income Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 100.75 | 2.99 | 3.01 | 101.46 | 98.23 |
| Northstar MET Managed Fund Class A | Aug 13, 15 | 3.42 | 2.69 | 201.82 | 0.97 | 1.96 | 210.71 | 195.08 |
| Novare Capital Preserver Fund of Funds Class A1 | Aug 12, 15 | n/a | 1.25 | 1153.47 | 6.54 | 75.43 | 1168.66 | 1113.03 |
| Novare Wealth Accumulator Fund of Funds Class A1 | Aug 12, 15 | n/a | 1.56 | 1399.60 | 3.43 | 48.00 | 1412.23 | 1287.74 |
| Novare Worldwide Flexible Fund of Funds Class A1 | Aug 12, 15 | n/a | 1.62 | 1435.33 | 2.41 | 34.63 | 1488.32 | 1296.56 |
| Return to index |