| Unit Trusts and Collective Investment Schemes | FundsData by Profile |
| Fund names starting with B | Return to index |
| Fund | Price date |
Max initial fee % |
TER as % of NAV |
NAV (Cents per unit) |
Effective Yield % |
Distibution last 12 months (c) |
NAV 12-month high |
NAV 12-month low |
| Balondolozi Absolute Return Prescient Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | 1.42 | 100.45 | 2.99 | 3.00 | 103.57 | 98.58 |
| Baobab BCI Flexible Opportunity Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 3.14 | 156.01 | n/a | n/a | 159.73 | 109.49 |
| Baroque BCI Moderato Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 4.02 | 196.98 | n/a | n/a | 200.61 | 173.35 |
| Bateleur Equity Prescient Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 96.90 | n/a | n/a | 99.14 | 94.16 |
| Bateleur Flexible Prescient Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | 3.09 | 260.16 | n/a | n/a | 263.03 | 208.41 |
| Bateleur Global Equity Prescient Feeder Fund Class A1 | Aug 12, 15 | n/a | n/a | 113.77 | n/a | n/a | 118.18 | 95.16 |
| Bateleur Global Equity Prescient Feeder Fund Class A2 | Aug 12, 15 | n/a | n/a | 114.11 | n/a | n/a | 118.47 | 95.25 |
| BCI Best Blend Balanced Fund Class C | Aug 13, 15 | n/a | 1.96 | 114.65 | 0.41 | 0.47 | 118.56 | 99.64 |
| BCI Best Blend Cautious Fund Class C | Aug 13, 15 | n/a | 1.95 | 112.45 | 2.38 | 2.68 | 113.24 | 101.89 |
| BCI Best Blend Flexible Income Fund Class C | Aug 13, 15 | n/a | 0.91 | 103.29 | 5.49 | 5.67 | 103.38 | 100.47 |
| BCI Best Blend Global Equity Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 1.71 | 2.97 | 226.16 | n/a | n/a | 235.22 | 191.85 |
| BCI Best Blend Global Property Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 102.65 | n/a | n/a | 102.65 | 95.36 |
| BCI Best Blend Specialist Equity Fund Class C | Aug 13, 15 | n/a | 1.96 | 119.93 | 1.91 | 2.29 | 127.66 | 103.30 |
| BCI BetaPlus Balanced Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 0.88 | 106.38 | n/a | n/a | 113.25 | 96.73 |
| BCI Enhanced Interest Fund Class A | Aug 13, 15 | 3.42 | 1.64 | 121.01 | 4.48 | 5.42 | 121.48 | 115.28 |
| BCI Global Flexible Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.20 | 126.93 | n/a | n/a | 128.06 | 96.79 |
| BCI Income Plus Fund Class C | Aug 13, 15 | n/a | 0.65 | 105.81 | 4.81 | 5.09 | 105.81 | 99.96 |
| BCI Money Market Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 0.61 | 100.00 | 5.60 | 5.60 | 100.00 | 100.00 |
| BCI Prudential Fund of Funds Class 3B1 | Aug 12, 15 | n/a | 2.21 | 195.40 | 0.45 | 0.87 | 201.69 | 174.05 |
| BCI Prudential Fund of Funds Class 3B2 | Aug 12, 15 | n/a | 2.68 | 194.99 | 0.16 | 0.32 | 201.54 | 173.84 |
| BCI SA Equity Fund Class B2 | Aug 13, 15 | n/a | 1.25 | 117.63 | 0.34 | 0.40 | 120.99 | 95.76 |
| BCI Select Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 0.01 | 123.38 | n/a | n/a | 131.34 | 99.79 |
| BCI Stable Fund of Funds Class 3B1 | Aug 12, 15 | n/a | 2.07 | 147.76 | 3.08 | 4.55 | 149.07 | 138.57 |
| BCI Stable Fund of Funds Class 3B2 | Aug 12, 15 | n/a | 2.54 | 147.61 | 2.68 | 3.95 | 148.96 | 138.49 |
| BCI Worldwide Flexible Fund of Funds Class 3B1 | Aug 12, 15 | n/a | 2.60 | 124.83 | n/a | n/a | 129.60 | 108.74 |
| BCI Worldwide Opportunities Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 3.42 | 2.70 | 182.60 | n/a | n/a | 189.93 | 157.91 |
| Blue Quadrant MET Worldwide Flexible Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.60 | 131.44 | 0.33 | 0.44 | 136.88 | 107.26 |
| BlueAlpha BCI All Seasons Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 4.60 | 411.85 | n/a | n/a | 438.55 | 338.43 |
| Bovest BCI Conservative Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 3.41 | 105.24 | n/a | n/a | 105.54 | 99.35 |
| Bovest BCI Managed Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 3.60 | 104.11 | n/a | n/a | 108.60 | 98.31 |
| Bovest BCI Worldwide Flexible Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.90 | 102.59 | n/a | n/a | 107.50 | 99.08 |
| Brackenham Sanlam Collective Investments Managed Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.45 | 180.13 | 1.83 | 3.30 | 183.10 | 165.03 |
| Return to index |