| Unit Trusts and Collective Investment Schemes | FundsData by Profile |
| Fund names starting with A | Return to index |
| Fund | Price date |
Max initial fee % |
TER as % of NAV |
NAV (Cents per unit) |
Effective Yield % |
Distibution last 12 months (c) |
NAV 12-month high |
NAV 12-month low |
| Absa Absolute Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.73 | 172.53 | 2.97 | 5.12 | 175.28 | 160.88 |
| Absa Africa Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 97.89 | 1.31 | 1.28 | 110.42 | 91.38 |
| Absa Balanced Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.73 | 436.24 | 3.18 | 13.86 | 452.60 | 416.11 |
| Absa Balanced Fund Class R | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.16 | 436.50 | 3.73 | 16.30 | 453.47 | 416.76 |
| Absa Bond Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 0.87 | 117.76 | 7.35 | 8.65 | 125.13 | 115.47 |
| Absa Euro Income Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 0.87 | 122.09 | 3.04 | 3.71 | 129.94 | 110.53 |
| Absa Fundisa Fund Class A | Aug 13, 15 | 1.14 | 1.66 | 106.17 | 5.65 | 6.00 | 108.45 | 105.73 |
| Absa Income Enhancer Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 0.87 | 107.64 | 5.96 | 6.42 | 108.69 | 106.67 |
| Absa Inflation Beater Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.44 | 168.63 | 3.56 | 6.00 | 169.07 | 161.53 |
| Absa International Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.73 | 422.71 | 1.15 | 4.85 | 427.62 | 345.92 |
| Absa International Fund Class R | Aug 13, 15 | 3.42 | 1.15 | 424.01 | 1.65 | 7.01 | 428.87 | 347.57 |
| Absa Large Cap Fund Class A | Aug 13, 15 | 3.42 | 1.16 | 701.38 | 2.61 | 18.29 | 750.89 | 617.36 |
| Absa Managed Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.72 | 167.56 | 2.39 | 4.00 | 173.84 | 155.42 |
| Absa Money Market Fund Class A | Aug 13, 15 | 0.16 | 0.57 | 100.00 | 5.98 | 5.98 | 100.00 | 100.00 |
| Absa Multi Managed Wealth Accumulation Fund of Funds Class A | Aug 13, 15 | 3.42 | 2.73 | 158.25 | 2.11 | 3.34 | 164.32 | 151.83 |
| Absa Multi Managed Wealth Creation Fund of Funds Class A | Aug 13, 15 | 3.42 | 2.74 | 163.12 | 1.51 | 2.47 | 170.54 | 155.57 |
| Absa Multi Managed Wealth Preservation Fund of Funds Class A | Aug 13, 15 | 3.42 | 2.65 | 148.02 | 2.28 | 3.38 | 152.68 | 142.26 |
| Absa Multi Managed Wealth Protection Fund of Funds Class A | Aug 13, 15 | 3.42 | 2.58 | 140.36 | 2.71 | 3.80 | 144.30 | 135.96 |
| Absa Multi-Managed Bond Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 121.28 | 6.98 | 8.47 | 125.22 | 119.65 |
| Absa Opportunity Income Fund of Funds Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.59 | 103.29 | 5.55 | 5.73 | 103.92 | 100.70 |
| Absa Pound Sterling Income Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 0.87 | 125.14 | 1.13 | 1.42 | 125.14 | 108.36 |
| Absa Property Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.72 | 326.34 | 4.11 | 13.40 | 329.16 | 228.35 |
| Absa Prudential Fund of Funds Class A | Aug 13, 15 | 1.14 | 2.59 | 275.07 | n/a | n/a | 281.27 | 252.04 |
| Absa Select Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.73 | 572.82 | 2.06 | 11.81 | 621.89 | 534.55 |
| Absa Smart Alpha Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 92.50 | n/a | n/a | 94.94 | 92.39 |
| Absa Smart Alpha Flexible Balanced Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 96.41 | n/a | n/a | 96.79 | 96.23 |
| Absa Smart Alpha Income Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 100.42 | n/a | n/a | 100.44 | 100.16 |
| Absa Smart Alpha Property Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 106.60 | n/a | n/a | 108.18 | 105.74 |
| Absa US Dollar Income Fund Class A | Aug 13, 15 | 1.54 | 0.87 | 136.73 | 2.46 | 3.37 | 136.73 | 116.56 |
| ADB BCI Balanced Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.50 | 190.63 | 0.70 | 1.34 | 194.27 | 172.82 |
| ADB BCI Flexible Prudential Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.51 | 186.64 | 0.69 | 1.28 | 192.52 | 169.95 |
| Adviceworx Old Mutual Enhanced Income Fund of Funds Class B1 | Aug 13, 15 | n/a | 1.92 | 206.38 | 3.78 | 7.80 | 207.75 | 203.81 |
| Adviceworx Old Mutual Inflation plus 2-3% Fund of Funds Class B1 | Aug 13, 15 | n/a | 1.52 | 214.23 | 3.49 | 7.48 | 217.89 | 203.74 |
| Adviceworx Old Mutual Inflation plus 3-4% Fund of Funds Class B1 | Aug 13, 15 | n/a | 1.77 | 217.08 | 2.58 | 5.59 | 221.99 | 203.19 |
| Adviceworx Old Mutual Inflation plus 4-5% Fund of Funds Class B1 | Aug 13, 15 | n/a | 1.78 | 221.76 | 1.68 | 3.73 | 229.11 | 202.92 |
| Adviceworx Old Mutual Inflation plus 5-7% Fund of Funds Class B1 | Aug 13, 15 | n/a | 1.82 | 223.34 | 1.21 | 2.70 | 232.29 | 202.51 |
| Aeon Balanced Prescient Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | 1.20 | 132.23 | 2.04 | 2.70 | 133.55 | 120.42 |
| Aeon Enhanced Equity Prescient Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | 0.68 | 178.88 | 1.99 | 3.56 | 187.80 | 156.12 |
| Afena Equity Prescient Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | 1.74 | 151.65 | 1.56 | 2.36 | 167.30 | 143.82 |
| Afena Managed Prescient Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | 1.89 | 197.14 | 2.86 | 5.64 | 213.80 | 194.38 |
| Afena Money Market Prescient Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | 0.60 | 100.00 | 1.44 | 1.44 | 100.00 | 100.00 |
| African Alliance Equity Prescient Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 10156.45 | 0.77 | 77.95 | 10865.34 | 9901.57 |
| African Alliance SA S&P GIVI Equity Prescient Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 9734.28 | 0.72 | 70.57 | 10642.42 | 9419.01 |
| Allan Gray Balanced Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.56 | 9000.62 | 2.03 | 182.28 | 9300.82 | 8461.51 |
| Allan Gray Bond Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 0.41 | 1118.19 | 8.00 | 89.41 | 1174.96 | 1100.28 |
| Allan Gray Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.18 | 33345.45 | 1.00 | 333.96 | 35427.39 | 30558.44 |
| Allan Gray Money Market Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 0.29 | 100.00 | 6.31 | 6.31 | 100.00 | 100.00 |
| Allan Gray Optimal Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.83 | 2006.85 | 0.84 | 16.95 | 2028.40 | 1801.96 |
| Allan Gray SA Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 33004.38 | 0.63 | 206.30 | 35398.80 | 32293.59 |
| Allan Gray Stable Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.66 | 3068.82 | 2.53 | 77.53 | 3072.81 | 2934.08 |
| Allan Gray-Orbis Global Equity Feeder Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.40 | 4438.97 | 0.00 | 0.18 | 4632.90 | 3777.20 |
| Allan Gray-Orbis Global Fund of Funds Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.88 | 2907.42 | 0.03 | 0.99 | 2945.99 | 2566.09 |
| Allan Gray-Orbis Global Optimal Fund of Funds Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.24 | 1700.31 | n/a | n/a | 1712.49 | 1517.57 |
| AlphaWealth Prime Small & Mid Cap Fund Class A | Aug 12, 15 | n/a | n/a | 119.85 | 0.93 | 1.12 | 121.07 | 95.27 |
| Altre BCI Real Return Property Fund Class B | Aug 13, 15 | n/a | 0.57 | 141.71 | 2.71 | 3.84 | 144.19 | 114.06 |
| AMF MET Managed Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.36 | 125.86 | 1.10 | 1.38 | 131.46 | 110.00 |
| Amity BCI Conserver Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.38 | 158.38 | 2.85 | 4.52 | 159.22 | 147.62 |
| Amity BCI Flexible Growth Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.30 | 212.25 | 0.56 | 1.19 | 222.62 | 194.06 |
| Amity BCI Global Diversified Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | n/a | 101.42 | n/a | n/a | 102.24 | 99.45 |
| Amity BCI Prudent Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.40 | 174.75 | 1.08 | 1.88 | 178.60 | 161.39 |
| Ampersand Momentum CPI Plus 2 Fund of Funds Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.78 | 151.33 | 1.80 | 2.73 | 152.00 | 139.09 |
| Ampersand Momentum CPI Plus 4 Fund of Funds Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.74 | 155.76 | 1.42 | 2.21 | 157.77 | 142.49 |
| Ampersand Momentum CPI Plus 6 Fund of Funds Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.98 | 157.70 | 0.74 | 1.16 | 161.94 | 144.98 |
| Ampersand Momentum Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.70 | 114.62 | 0.52 | 0.60 | 124.06 | 110.70 |
| Ampersand Momentum Flexible Property Income Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.64 | 129.26 | 3.97 | 5.13 | 132.74 | 104.73 |
| Analytics Ci Balanced Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.13 | 605.79 | 1.00 | 6.03 | 625.85 | 537.96 |
| Analytics Ci Cautious Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 2.28 | 1.97 | 226.05 | 3.02 | 6.82 | 226.67 | 209.96 |
| Analytics Ci Managed Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.56 | 598.18 | 1.47 | 8.82 | 649.51 | 539.12 |
| Analytics Ci Moderate Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.08 | 373.37 | 1.93 | 7.20 | 382.76 | 338.23 |
| Analytics Ci Worldwide Flexible Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.40 | 596.11 | n/a | n/a | 603.59 | 519.50 |
| Anchor BCI Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.30 | 179.72 | 0.23 | 0.42 | 184.67 | 125.97 |
| Anchor BCI Flexible Income Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 101.43 | n/a | n/a | 101.44 | 99.21 |
| Anchor BCI Managed Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 105.69 | n/a | n/a | 107.07 | 99.84 |
| Anchor BCI SA Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 112.95 | n/a | n/a | 116.42 | 100.00 |
| Anchor BCI Worldwide Flexible Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.32 | 112.33 | 0.73 | 0.82 | 112.46 | 91.09 |
| Anglorand Growth Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.00 | n/a | 455.87 | n/a | n/a | 495.96 | 444.80 |
| API BCI Managed Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.70 | 99.83 | n/a | n/a | 103.04 | 97.57 |
| API BCI Stable Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 3.33 | 103.47 | n/a | n/a | 103.47 | 99.84 |
| API BCI Worldwide Opportunities Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.72 | 102.71 | 0.03 | 0.03 | 107.22 | 99.66 |
| APS Ci Cautious Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 1.76 | 1483.22 | 3.58 | 53.06 | 1487.87 | 1362.71 |
| APS Ci Equity Fund of Funds Class A1 | Aug 12, 15 | n/a | 2.34 | 1607.75 | 0.52 | 8.41 | 1710.09 | 1455.02 |
| APS Ci Managed Growth Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 1.91 | 1937.23 | 1.73 | 33.55 | 1997.81 | 1713.29 |
| APS Ci Moderate Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 1.83 | 1760.65 | 2.65 | 46.60 | 1801.09 | 1577.41 |
| Argon BCI Worldwide Flexible Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 129.14 | n/a | n/a | 130.42 | 100.00 |
| AS Forum BCI Aggressive Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 3.30 | 232.01 | n/a | n/a | 240.85 | 205.42 |
| AS Forum BCI Cautious Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.78 | 165.34 | 1.60 | 2.65 | 166.91 | 153.07 |
| AS Forum BCI Moderate Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.98 | 211.55 | 0.37 | 0.78 | 217.43 | 191.87 |
| Ashburton Africa Equity Opportunities Feeder Fund Class A | Aug 12, 15 | n/a | n/a | 103.00 | n/a | n/a | 107.17 | 100.85 |
| Ashburton Balanced Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.06 | 123.27 | 2.52 | 3.11 | 127.41 | 111.60 |
| Ashburton Defensive Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 0.86 | 163.61 | 4.08 | 6.67 | 168.31 | 156.71 |
| Ashburton Global Flexible Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.57 | 204.95 | 0.11 | 0.23 | 205.71 | 166.64 |
| Ashburton Global Flexible Fund Class B3 | Aug 13, 15 | n/a | 0.72 | 205.18 | 0.87 | 1.79 | 205.90 | 167.01 |
| Ashburton Growth Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.30 | 265.29 | 1.80 | 4.78 | 281.35 | 238.12 |
| Ashburton Money Market Fund Class B1 | Aug 13, 15 | 0.34 | 0.36 | 100.00 | 6.20 | 6.20 | 100.00 | 100.00 |
| Ashburton Multi Manager Bond Fund Class B1 | Aug 13, 15 | n/a | 1.20 | 1066.59 | 7.30 | 77.86 | 1135.19 | 1048.35 |
| Ashburton Multi Manager Equity Fund Class B1 | Aug 13, 15 | n/a | 1.65 | 1758.66 | 1.75 | 30.69 | 1862.02 | 1561.34 |
| Ashburton Multi Manager Income Fund Class B1 | Aug 13, 15 | n/a | 1.06 | 1145.15 | 6.26 | 71.68 | 1150.29 | 1128.49 |
| Ashburton Multi Manager Property Fund Class B1 | Aug 13, 15 | n/a | 1.03 | 2128.61 | 4.50 | 95.84 | 2203.16 | 1677.38 |
| Ashburton Multi Manager Prudential Flexible Fund Class B1 | Aug 13, 15 | n/a | 1.06 | 1597.30 | 2.56 | 40.89 | 1658.27 | 1439.64 |
| Ashburton SA Equity Fund Class B1 | Aug 13, 15 | n/a | 0.99 | 699.23 | 2.12 | 14.84 | 748.45 | 640.13 |
| Ashburton SA Income Fund Class B1 | Aug 13, 15 | n/a | 0.77 | 101.68 | 6.49 | 6.60 | 102.69 | 100.82 |
| Ashburton Stable Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 0.96 | 102.40 | 6.18 | 6.33 | 104.41 | 101.12 |
| Ashburton Targeted Return Fund Class B4 | Aug 13, 15 | n/a | 0.98 | 126.08 | 3.60 | 4.54 | 127.16 | 116.94 |
| Atlantic Enhanced Income Fund Class A | Aug 13, 15 | 1.14 | 1.17 | 102.69 | 6.76 | 6.94 | 102.75 | 99.97 |
| Atlantic Real Income Fund Class A | Aug 13, 15 | 1.14 | 1.28 | 110.82 | 4.21 | 4.66 | 110.89 | 106.32 |
| Atlantic Stable Income Fund Class A | Aug 13, 15 | 1.14 | 0.57 | 96.78 | 7.18 | 6.95 | 97.27 | 96.58 |
| Autus BCI Balanced Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 3.36 | 289.90 | n/a | n/a | 296.77 | 235.37 |
| Autus BCI Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.14 | 119.04 | 0.35 | 0.42 | 123.20 | 91.42 |
| Autus BCI Global Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | n/a | 107.52 | n/a | n/a | 109.26 | 98.89 |
| Autus BCI Income Plus Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.24 | 120.50 | 7.57 | 9.12 | 121.04 | 118.62 |
| Autus BCI Opportunity Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 3.36 | 293.95 | n/a | n/a | 304.89 | 222.16 |
| Autus BCI Property Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.62 | 135.07 | 2.84 | 3.83 | 137.58 | 107.98 |
| Autus BCI Stable Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.64 | 203.62 | 1.44 | 2.94 | 206.22 | 177.31 |
| Autus BCI Worldwide Flexible Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 2.70 | 151.88 | n/a | n/a | 154.91 | 127.89 |
| Aylett Balanced Prescient Fund Class A3 | Aug 13, 15 | n/a | 1.84 | 110.52 | 2.36 | 2.61 | 112.23 | 104.30 |
| Aylett Equity Prescient Fund Class A3 | Aug 13, 15 | n/a | 1.78 | 2877.26 | 1.89 | 54.46 | 2978.79 | 2651.19 |
| Return to index |