Unit Trusts and Collective Investment Schemes   FundsData by Profile
 Ashburton Management Company (RF) (Pty) Ltd.  Return to index
 
Fund Price
date
Max
initial
fee %
TER
as % of
NAV
NAV
(Cents per
unit)
Effective
Yield %
Distibution
last 12
months (c)
NAV
12-month
high
NAV
12-month
low
Ashburton Africa Equity Opportunities Feeder Fund Class A Aug 12, 15 n/a n/a 103.00 n/a n/a 107.17 100.85
Ashburton Balanced Fund Class A Aug 13, 15 n/a 1.06 123.27 2.52 3.11 127.41 111.60
Ashburton Defensive Fund Class A Aug 13, 15 n/a 0.86 163.61 4.08 6.67 168.31 156.71
Ashburton Global Flexible Fund Class A Aug 13, 15 n/a 1.57 204.95 0.11 0.23 205.71 166.64
Ashburton Global Flexible Fund Class B3 Aug 13, 15 n/a 0.72 205.18 0.87 1.79 205.90 167.01
Ashburton Growth Fund Class A Aug 13, 15 n/a 1.30 265.29 1.80 4.78 281.35 238.12
Ashburton Money Market Fund Class B1 Aug 13, 15 0.34 0.36 100.00 6.20 6.20 100.00 100.00
Ashburton Multi Manager Bond Fund Class B1 Aug 13, 15 n/a 1.20 1066.59 7.30 77.86 1135.19 1048.35
Ashburton Multi Manager Equity Fund Class B1 Aug 13, 15 n/a 1.65 1758.66 1.75 30.69 1862.02 1561.34
Ashburton Multi Manager Income Fund Class B1 Aug 13, 15 n/a 1.06 1145.15 6.26 71.68 1150.29 1128.49
Ashburton Multi Manager Property Fund Class B1 Aug 13, 15 n/a 1.03 2128.61 4.50 95.84 2203.16 1677.38
Ashburton Multi Manager Prudential Flexible Fund Class B1 Aug 13, 15 n/a 1.06 1597.30 2.56 40.89 1658.27 1439.64
Ashburton SA Equity Fund Class B1 Aug 13, 15 n/a 0.99 699.23 2.12 14.84 748.45 640.13
Ashburton SA Income Fund Class B1 Aug 13, 15 n/a 0.77 101.68 6.49 6.60 102.69 100.82
Ashburton Stable Fund Class A Aug 13, 15 n/a 0.96 102.40 6.18 6.33 104.41 101.12
Ashburton Targeted Return Fund Class B4 Aug 13, 15 n/a 0.98 126.08 3.60 4.54 127.16 116.94
 
Return to index