Unit Trusts and Collective Investment Schemes | ![]() |
Prime Collective Investment Schemes Management Co | Return to index |
Fund | Price date |
Max initial fee % |
TER as % of NAV |
NAV (Cents per unit) |
Effective Yield % |
Distibution last 12 months (c) |
NAV 12-month high |
NAV 12-month low |
AlphaWealth Prime Small & Mid Cap Fund Class A | Aug 12, 15 | n/a | n/a | 119.85 | 0.93 | 1.12 | 121.07 | 95.27 |
Corion Prime Growth Fund Class A | Aug 12, 15 | n/a | n/a | 101.48 | n/a | n/a | 103.94 | 99.44 |
Corion Prime Stable Fund Class A | Aug 12, 15 | n/a | n/a | 102.18 | n/a | n/a | 102.51 | 99.75 |
Hollard Prime Dynamic Income Fund Class B | Aug 12, 15 | n/a | 0.90 | 101.27 | 7.16 | 7.25 | 101.37 | 98.72 |
Hollard Prime Equity Fund Class B | Aug 12, 15 | n/a | 1.28 | 120.26 | 1.32 | 1.59 | 130.95 | 108.71 |
Hollard Prime Money Market Fund Class B | Aug 12, 15 | n/a | 0.41 | 100.00 | 1.60 | 1.60 | 100.00 | 100.00 |
Hollard Prime Property Fund Class B | Aug 12, 15 | n/a | 1.27 | 146.03 | 3.45 | 5.04 | 147.69 | 111.82 |
Hollard Prime Strategic Assertive Fund of Funds Class B | Aug 12, 15 | n/a | 1.81 | 121.85 | 1.37 | 1.67 | 125.08 | 108.50 |
Hollard Prime Strategic Balanced Fund of Funds Class B | Aug 12, 15 | n/a | 1.67 | 119.87 | 2.07 | 2.48 | 121.66 | 107.31 |
Hollard Prime Strategic Defensive Fund of Funds Class B | Aug 12, 15 | n/a | 1.89 | 115.45 | 2.89 | 3.34 | 116.39 | 105.38 |
Hollard Prime Yield-Plus Fund Class B | Aug 12, 15 | n/a | 0.72 | 101.24 | 6.53 | 6.61 | 101.55 | 99.88 |
Prime Balanced Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | n/a | 108.87 | 2.56 | 2.79 | 110.32 | 101.98 |
Prime Balanced Fund of Funds Class A1 | Aug 12, 15 | n/a | n/a | 109.06 | 0.02 | 0.02 | 110.38 | 100.24 |
Prime Equity Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | n/a | 114.41 | n/a | n/a | 118.24 | 98.45 |
Prime Global Flexible Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | n/a | 116.95 | n/a | n/a | 118.83 | 98.61 |
Prime Income Plus Fund Class A | Aug 12, 15 | n/a | 0.55 | 100.75 | 6.53 | 6.58 | 101.09 | 99.40 |
Prime Managed Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | n/a | 114.15 | 1.32 | 1.51 | 117.17 | 100.78 |
Prime Rosebank Wealth Group Flexible Fund Class B1 | Aug 12, 15 | n/a | n/a | 102.96 | 0.47 | 0.48 | 106.46 | 97.16 |
Prime Rosebank Wealth Group Worldwide Flexible Fund Class B1 | Aug 12, 15 | n/a | n/a | 107.45 | 0.88 | 0.94 | 109.23 | 95.97 |
Prime Stable Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | n/a | n/a | 106.30 | 0.15 | 0.16 | 106.65 | 97.93 |
Prime Target Return Fund Class A | Aug 12, 15 | 5.70 | 2.02 | 133.71 | 2.90 | 3.87 | 136.73 | 129.78 |
Truffle Balanced Fund Class A | Aug 12, 15 | n/a | 1.67 | 953.98 | n/a | n/a | 969.86 | 800.40 |
Truffle Flexible Fund Class A | Aug 12, 15 | n/a | 1.45 | 209.35 | 2.33 | 4.87 | 213.49 | 171.48 |
Truffle General Equity Fund Class A | Aug 12, 15 | n/a | 1.52 | 200.72 | 0.13 | 0.26 | 208.68 | 161.69 |
Return to index |