Unit Trusts and Collective Investment Schemes | ![]() |
PSG Collective Investments Ltd. | Return to index |
Fund | Price date |
Max initial fee % |
TER as % of NAV |
NAV (Cents per unit) |
Effective Yield % |
Distibution last 12 months (c) |
NAV 12-month high |
NAV 12-month low |
Atlantic Enhanced Income Fund Class A | Aug 13, 15 | 1.14 | 1.17 | 102.69 | 6.76 | 6.94 | 102.75 | 99.97 |
Atlantic Real Income Fund Class A | Aug 13, 15 | 1.14 | 1.28 | 110.82 | 4.21 | 4.66 | 110.89 | 106.32 |
Atlantic Stable Income Fund Class A | Aug 13, 15 | 1.14 | 0.57 | 96.78 | 7.18 | 6.95 | 97.27 | 96.58 |
Catalyst Global Real Estate Feeder Fund Class A | Aug 13, 15 | 2.28 | 2.81 | 385.64 | n/a | n/a | 385.64 | 299.97 |
Catalyst SA Property Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | 2.28 | 1.18 | 397.73 | 4.24 | 16.86 | 407.18 | 311.29 |
Destiny Multi Asset PSG Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 2.28 | 3.45 | 4563.30 | n/a | n/a | 4609.92 | 3909.42 |
Destiny Prudential PSG Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 2.28 | 2.82 | 3382.26 | 0.85 | 28.89 | 3473.39 | 3055.99 |
PSG Balanced Fund Class A | Aug 13, 15 | 2.28 | 1.74 | 6381.37 | 2.25 | 143.62 | 6588.92 | 5662.90 |
PSG Balanced Fund Class E | Aug 13, 15 | n/a | 1.17 | 6395.59 | 2.66 | 169.90 | 6593.79 | 5668.68 |
PSG Diversified Income Fund Class A | Aug 13, 15 | 0.57 | 1.18 | 119.54 | 5.62 | 6.72 | 119.81 | 116.74 |
PSG Diversified Income Fund Class E | Aug 13, 15 | n/a | 0.72 | 119.40 | 6.08 | 7.26 | 119.70 | 116.69 |
PSG Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | 2.28 | 1.73 | 988.26 | 0.84 | 8.30 | 1072.35 | 884.00 |
PSG Equity Fund Class E | Aug 13, 15 | n/a | 2.46 | 982.85 | n/a | n/a | 1069.00 | 882.56 |
PSG Flexible Fund Class A | Aug 13, 15 | 2.28 | 2.43 | 462.46 | 0.68 | 3.16 | 479.30 | 405.73 |
PSG Flexible Fund Class E | Aug 13, 15 | n/a | 2.25 | 462.99 | 0.84 | 3.87 | 479.50 | 405.83 |
PSG Global Equity Feeder Fund Class A | Aug 13, 15 | 2.28 | 2.29 | 194.87 | n/a | n/a | 203.18 | 165.01 |
PSG Global Equity Feeder Fund Class E | Aug 13, 15 | n/a | 1.72 | 196.80 | 0.17 | 0.33 | 204.90 | 166.40 |
PSG Global Flexible Feeder Fund Class A | Aug 13, 15 | 2.28 | 2.13 | 156.42 | n/a | n/a | 160.85 | 130.96 |
PSG Income Fund Class A | Aug 13, 15 | 0.57 | 0.93 | 102.72 | 6.35 | 6.52 | 103.19 | 101.40 |
PSG Income Fund Class E | Aug 13, 15 | n/a | 0.64 | 102.73 | 6.62 | 6.80 | 103.23 | 101.36 |
PSG Money Market Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 0.59 | 100.00 | 6.02 | 6.02 | 100.00 | 100.00 |
PSG Multi-Management Balanced Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 2.28 | 2.00 | 145.11 | 1.56 | 2.26 | 147.63 | 130.54 |
PSG Multi-Management Cautious Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 2.28 | 1.99 | 146.17 | n/a | n/a | 146.70 | 133.55 |
PSG Multi-Management Equity Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 2.28 | 2.13 | 729.72 | 0.72 | 5.26 | 774.93 | 658.49 |
PSG Multi-Management Foreign Flexible Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 2.28 | 2.89 | 204.17 | n/a | n/a | 206.45 | 171.97 |
PSG Multi-Management Income Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 0.57 | 1.59 | 171.27 | 5.19 | 8.89 | 171.33 | 166.63 |
PSG Stable Fund Class A | Aug 13, 15 | 2.28 | 1.74 | 137.16 | 3.34 | 4.58 | 138.00 | 127.28 |
PSG Stable Fund Class E | Aug 13, 15 | n/a | 1.16 | 137.44 | 3.86 | 5.31 | 138.23 | 127.30 |
PSG Wealth Creator Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 2.28 | 2.72 | 3214.96 | n/a | n/a | 3435.10 | 2906.37 |
PSG Wealth Creator Fund of Funds Class D | Aug 12, 15 | n/a | 1.46 | 3234.46 | 1.27 | 41.02 | 3442.68 | 2915.17 |
PSG Wealth Enhanced Interest Fund Class A | Aug 13, 15 | 1.14 | 0.82 | 100.02 | 6.16 | 6.16 | 100.40 | 99.85 |
PSG Wealth Enhanced Interest Fund Class D | Aug 13, 15 | n/a | 0.48 | 100.02 | 6.53 | 6.53 | 100.42 | 99.83 |
PSG Wealth Global Creator Feeder Fund Class A | Aug 13, 15 | 2.28 | 2.66 | 148.17 | n/a | n/a | 149.98 | 115.45 |
PSG Wealth Global Creator Feeder Fund Class D | Aug 13, 15 | n/a | 1.40 | 151.11 | 0.17 | 0.25 | 152.88 | 117.25 |
PSG Wealth Global Moderate Feeder Fund Class A | Aug 13, 15 | 2.28 | 2.89 | 239.55 | n/a | n/a | 244.18 | 199.67 |
PSG Wealth Global Moderate Feeder Fund Class D | Aug 13, 15 | n/a | 1.64 | 249.91 | 0.17 | 0.42 | 253.99 | 208.19 |
PSG Wealth Income Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 2.28 | 1.84 | 1193.93 | 4.88 | 58.30 | 1194.31 | 1161.50 |
PSG Wealth Income Fund of Funds Class D | Aug 12, 15 | n/a | 0.87 | 1196.12 | 5.82 | 69.63 | 1196.48 | 1161.26 |
PSG Wealth Moderate Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 2.28 | 2.57 | 2777.61 | 1.01 | 28.00 | 2831.29 | 2500.23 |
PSG Wealth Moderate Fund of Funds Class D | Aug 12, 15 | n/a | 1.31 | 2794.48 | 2.16 | 60.29 | 2838.05 | 2505.71 |
PSG Wealth Preserver Fund of Funds Class A | Aug 12, 15 | 2.28 | 2.50 | 1978.55 | 1.97 | 39.00 | 1986.22 | 1823.91 |
PSG Wealth Preserver Fund of Funds Class D | Aug 12, 15 | n/a | 1.25 | 1988.85 | 3.13 | 62.21 | 1996.45 | 1826.22 |
Return to index |