Unit Trusts and Collective Investment Schemes | ![]() |
Nedgroup Collective Investments (RF) (Pty) Ltd. | Return to index |
Fund | Price date |
Max initial fee % |
TER as % of NAV |
NAV (Cents per unit) |
Effective Yield % |
Distibution last 12 months (c) |
NAV 12-month high |
NAV 12-month low |
Nedgroup Investments Bravata Worldwide Flexible Fund Class A | Aug 13, 15 | 3.42 | 1.83 | 261.03 | 0.25 | 0.65 | 261.69 | 226.24 |
Nedgroup Investments Core Bond Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 0.46 | 153.52 | 8.81 | 13.52 | 163.61 | 150.97 |
Nedgroup Investments Core Bond Fund Class R | Aug 13, 15 | n/a | 0.46 | 153.49 | 8.81 | 13.52 | 163.58 | 150.94 |
Nedgroup Investments Core Diversified Fund Class B | Aug 13, 15 | n/a | 0.47 | 1867.06 | 3.25 | 60.66 | 1961.29 | 1685.31 |
Nedgroup Investments Core Equity Fund Class A | Aug 13, 15 | 3.42 | 0.59 | 553.15 | 3.02 | 16.73 | 618.84 | 530.11 |
Nedgroup Investments Core Equity Fund Class R | Aug 13, 15 | n/a | 0.43 | 553.76 | 3.20 | 17.72 | 619.52 | 530.15 |
Nedgroup Investments Core Guarded Fund Class B | Aug 13, 15 | n/a | 0.46 | 1476.59 | 4.41 | 65.14 | 1499.43 | 1371.21 |
Nedgroup Investments Core Income Fund Class B | Aug 13, 15 | n/a | 0.59 | 99.60 | 6.49 | 6.47 | 99.95 | 99.39 |
Nedgroup Investments Entrepreneur Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.73 | 1598.43 | 0.68 | 10.82 | 1662.93 | 1349.95 |
Nedgroup Investments Entrepreneur Fund Class R | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.16 | 1609.89 | 1.17 | 18.79 | 1672.11 | 1360.34 |
Nedgroup Investments Financials Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.91 | 26227.35 | 0.89 | 234.20 | 27020.00 | 20073.49 |
Nedgroup Investments Financials Fund Class R | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.35 | 26316.72 | 1.34 | 351.77 | 27064.69 | 20164.96 |
Nedgroup Investments Flexible Income Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 0.86 | 1471.38 | 6.55 | 96.42 | 1479.48 | 1439.68 |
Nedgroup Investments Flexible Income Fund Class R | Aug 13, 15 | n/a | 0.89 | 1472.04 | 6.52 | 96.01 | 1480.38 | 1439.76 |
Nedgroup Investments Fundisa Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 0.10 | 114.12 | 6.16 | 7.03 | 116.32 | 109.25 |
Nedgroup Investments Global Cautious Feeder Fund Class A | Aug 12, 15 | n/a | 2.01 | 1912.07 | n/a | n/a | 1919.14 | 1506.77 |
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund Class A | Aug 12, 15 | 5.70 | 1.56 | 633.09 | 0.06 | 0.35 | 640.52 | 499.75 |
Nedgroup Investments Global Flexible Feeder Fund Class A | Aug 12, 15 | 5.70 | 1.36 | 765.97 | 0.29 | 2.21 | 770.54 | 631.49 |
Nedgroup Investments Global Flexible Feeder Fund Class R | Aug 12, 15 | 5.70 | 1.60 | 765.06 | 0.08 | 0.60 | 769.66 | 630.87 |
Nedgroup Investments Growth Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.73 | 2465.69 | 1.33 | 32.85 | 2604.57 | 2232.21 |
Nedgroup Investments Growth Fund Class R | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.16 | 2474.26 | 1.85 | 45.69 | 2610.25 | 2242.31 |
Nedgroup Investments Managed Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.91 | 432.30 | 0.17 | 0.74 | 524.15 | 426.16 |
Nedgroup Investments Managed Fund Class R | Aug 13, 15 | n/a | 1.34 | 431.59 | 1.12 | 4.82 | 524.95 | 425.41 |
Nedgroup Investments Mining & Resource Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.74 | 1246.18 | 1.56 | 19.42 | 1723.35 | 1210.06 |
Nedgroup Investments Mining & Resource Fund Class R | Aug 13, 15 | n/a | 1.17 | 1249.55 | 2.29 | 28.61 | 1729.95 | 1213.03 |
Nedgroup Investments Money Market Fund Class R | Aug 13, 15 | n/a | 0.57 | 100.00 | 6.02 | 6.02 | 100.00 | 100.00 |
Nedgroup Investments Opportunity Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.74 | 4443.41 | 3.10 | 137.59 | 4510.47 | 3946.72 |
Nedgroup Investments Property Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.15 | 186.49 | 5.81 | 10.83 | 200.86 | 156.58 |
Nedgroup Investments Rainmaker Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.73 | 12357.70 | 1.25 | 153.97 | 12984.18 | 10612.36 |
Nedgroup Investments Rainmaker Fund Class R | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.16 | 12437.98 | 1.76 | 218.81 | 13045.91 | 10689.86 |
Nedgroup Investments Stable Fund Class A | Aug 13, 15 | n/a | 1.50 | 170.04 | 2.81 | 4.78 | 171.58 | 157.42 |
Nedgroup Investments Stable Fund Class A1 | Aug 13, 15 | n/a | 2.03 | 169.96 | 2.31 | 3.93 | 171.32 | 157.31 |
Nedgroup Investments Value Fund Class A | Aug 13, 15 | 5.70 | 1.73 | 5894.90 | 1.95 | 115.01 | 6063.63 | 5271.47 |
Nedgroup Investments Value Fund Class R | Aug 13, 15 | n/a | 1.16 | 5915.26 | 2.47 | 146.15 | 6073.79 | 5287.09 |
Return to index |